スケルトンナイトの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | フィールド全般(夜)、異教の地下墓所、バストナ岩窟(夜)、不安の間 |
| 経験値 | 700〜780 |
| 弱点部位 | 頭 |
| 部位破壊 | なし |
スケルトンナイトのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 片手剣:1600 大剣:2500 |
| 攻撃力 | 片手剣:430 大剣:500 |
| 魔法攻撃力 | 片手剣:200 大剣:200 |
| 防御力 | 片手剣:140 大剣:145 |
| 魔法防御力 | 片手剣:145 大剣:145 |
スケルトンナイトの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 60% |
| 打 | 150% |
| 炎 | 75% |
| 氷 | 50% |
| 雷 | 50% |
| 聖 | 200% |
| 闇 | 30% |
スケルトンナイトの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | △ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | △ | ◯ | ◯ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スケルトンナイトのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|