ハイドラの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | 最果ての洞窟 |
| 経験値 | 16000 |
| 弱点部位 | 頭・首 |
| 部位破壊 | 首 |
ハイドラのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 100000 |
| 攻撃力 | 2700 |
| 魔法攻撃力 | 1000 |
| 防御力 | 240 |
| 魔法防御力 | 240 |
ハイドラの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 110% |
| 打 | 50% |
| 炎 | 60% |
| 氷 | 30% |
| 雷 | 30% |
| 聖 | 60% |
| 闇 | 10% |
ハイドラの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ◯ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ☓ | ☓ | △ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ |
ハイドラのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|