メタルゴーレムの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | 乖離の間 |
| 経験値 | 11800 |
| 弱点部位 | メダル |
| 部位破壊 | メダル |
メタルゴーレムのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 35000 |
| 攻撃力 | 1100 |
| 魔法攻撃力 | 900 |
| 防御力 | 10000 |
| 魔法防御力 | 20000 |
メタルゴーレムの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 40% |
| 打 | 100% |
| 炎 | 0% |
| 氷 | 0% |
| 雷 | 0% |
| 聖 | 0% |
| 闇 | 0% |
メタルゴーレムの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
メタルゴーレムのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|