リッチの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | 邂逅の間、乖離の間、愁嘆の間 |
| 経験値 | 4800 |
| 弱点部位 | 頭 |
| 部位破壊 | なし |
リッチのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 15000 |
| 攻撃力 | 300 |
| 魔法攻撃力 | 800 |
| 防御力 | 260 |
| 魔法防御力 | 300 |
リッチの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 110% |
| 打 | 130% |
| 炎 | 70% |
| 氷 | 70% |
| 雷 | 70% |
| 聖 | 150% |
| 闇 | 0% |
リッチの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◯ | ☓ | ◯ | ◎ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
リッチのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|