牛の基本情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 出現地域 | エスタン中原、遠征街道沿い付近、ベステダ丘陵地帯 | 
| 経験値 | 30 | 
| 弱点部位 | なし | 
| 部位破壊 | なし | 
牛のパラメータ
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| HP | 2200 | 
| 攻撃力 | 300 | 
| 魔法攻撃力 | 10 | 
| 防御力 | 50 | 
| 魔法防御力 | 50 | 
牛の属性耐性
| 属性 | 耐性 | 
|---|---|
| 斬 | 100% | 
| 打 | 100% | 
| 炎 | 100% | 
| 氷 | 100% | 
| 雷 | 100% | 
| 聖 | 100% | 
| 闇 | 100% | 
牛の状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ | 
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
牛のドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 | 
|---|---|
| ドロップアイテム | 
 | 
| 盗めるアイテム | 
 | 

