鹿の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
出現地域 | 立ち枯れの森、デオス丘陵地帯、不吉の森 |
経験値 | 15〜20 |
弱点部位 | なし |
部位破壊 | なし |
鹿のパラメータ
項目 | 内容 |
---|---|
HP | 1000〜1100 |
攻撃力 | 160〜180 |
魔法攻撃力 | 1 |
防御力 | 30〜55 |
魔法防御力 | 20 |
鹿の属性耐性
属性 | 耐性 |
---|---|
斬 | 100% |
打 | 100% |
炎 | 100% |
氷 | 100% |
雷 | 100% |
聖 | 100% |
闇 | 100% |
鹿の状態異常耐性
毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
鹿のドロップアイテム
項目 | アイテム名 |
---|---|
ドロップアイテム |
|
盗めるアイテム |
|