カブトグモの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現地域 | 紺碧の鍾乳洞、呪い師の森、異教の地下墓所 |
| 経験値 | 10 |
| 弱点部位 | なし |
| 部位破壊 | なし |
カブトグモのパラメータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 1 |
| 攻撃力 | 100 |
| 魔法攻撃力 | 10 |
| 防御力 | 30 |
| 魔法防御力 | 30 |
カブトグモの属性耐性
| 属性 | 耐性 |
|---|---|
| 斬 | 100% |
| 打 | 100% |
| 炎 | 100% |
| 氷 | 100% |
| 雷 | 100% |
| 聖 | 100% |
| 闇 | 100% |
カブトグモの状態異常耐性
| 毒 | スロー | 暗黒 | 睡眠 | 沈黙 | 呪い | 石化 | 水濡れ | 油濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☓ | ☓ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 延焼 | 凍結 | 感電 | 聖回復 | 闇追撃 | 攻撃↓ | 魔攻↓ | 防御↓ | 魔防↓ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カブトグモのドロップアイテム
| 項目 | アイテム名 |
|---|---|
| ドロップアイテム |
|
| 盗めるアイテム |
|