アイアンソードの基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
買値 | 1000G |
売値 | 400G |
属性 | 斬 |
アイアンソードの性能
段階 | 攻撃 | 魔攻 | よろ | 吹き | 状態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 50 | − | 100 | 100 | − | 1.32 |
☆ | 66 | − | 100 | 100 | − | 1.32 |
☆☆ | 82 | − | 121 | 121 | − | 1.25 |
☆☆☆ | 98 | − | 152 | 152 | − | 1.12 |
特殊強化1 | 210 | − | 240 | 240 | − | 0.99 |
特殊強化2 | − | − | − | − | − | |
特殊強化3 | − | − | − | − | − |
アイアンソードの強化
段階 | 金額 | 素材 |
---|---|---|
☆ | 70G | − |
☆☆ | 220G | カサディス石×2 |
☆☆☆ | 690G | × |
特殊強化2 | R | × |
特殊強化3 | R | × |