アビスアーム
入手方法
ウルドラゴン撃退報酬
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 213,840G |
装備可能ジョブ
- ファイター
- ストライダー
- メイジ
- ミスティックナイト
- アサシン
- マジックアーチャー
- ウォリアー
- レンジャー
- ソーサラー
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | − | − | − | − | − |
| 魔攻 | − | − | − | − | − |
| 防御 | 49 | 52 | 54 | 59 | 65 |
| 魔防 | 43 | 46 | 48 | 53 | 59 |
| 斬耐性 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 打耐性 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| よ耐性 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 吹耐性 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 重量 | 2,43 | 2.43 | 2.31 | 2.07 | 1.82 |
属性耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | − | − | − | − | − |
| 氷 | − | − | − | − | − |
| 雷 | +5% | +5% | +9% | +11% | +13% |
| 聖 | − | − | − | − | − |
| 闇 | − | − | − | − | − |
状態異常耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | − | − | − | − | − |
| スロー | − | − | − | − | − |
| 暗闇 | +21% | +21% | +21% | +42% | +63% |
| 睡眠 | +21% | +21% | +42% | +42% | +63% |
| 混乱 | − | − | − | − | − |
| 沈黙 | − | − | − | − | − |
| 封印 | +21% | +21% | +21% | +42% | +63% |
| 呪い | − | − | − | − | − |
| 石化 | − | − | − | − | − |
| 攻撃低下 | − | − | − | − | − |
| 魔攻低下 | − | − | − | − | − |
| 防御低下 | − | − | − | − | − |
| 魔防低下 | − | − | − | − | − |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 38,500G | 119,800G | 368,900G |
| 素材 | − | いびつな眼球×2 | 腐竜鱗×4 |