エルハーベン
※売値は未強化時のものを記載しています。
入手方法
ウルドラゴン撃退報酬?
基本
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | − |
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 特殊強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 258 | 276 | 296 | ||
| 魔法攻撃力 | 418 | 447 | 480 | ||
| 斬撃力 | 100% | 100% | 100% | % | % |
| 打撃力 | 0% | 0% | 0% | % | % |
| よろめかせ力 | 269 | 269 | 274 | ||
| 吹き飛ばし力 | 269 | 269 | 274 | ||
| 属性 | 聖 | 聖 | 聖 | − | − |
| 異常異常 | − | − | − | − | − |
| 重量 | 0.74 |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 80,300G | 249,800G | 769,400G |
| 素材 | − | キングローリエ×3 | 紫水晶×9 |