ホーンドヘルム
入手方法
【店売】領都グラン・ソレンのキャクストン
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| 9,680G | − |
装備可能ジョブ
- ファイター
- ストライダー
- メイジ
- ミスティックナイト
- アサシン
- マジックアーチャー
- ウォリアー
- レンジャー
- ソーサラー
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | − | − | − | − | − |
| 魔攻 | − | − | − | − | − |
| 防御 | 22 | 24 | 25 | 28 | − |
| 魔防 | 7 | 8 | 9 | 11 | − |
| 斬耐性 | 1% | 1% | 1% | 1% | − |
| 打耐性 | 2% | 2% | 2% | 2% | − |
| よ耐性 | 3% | 3% | 3% | 3% | − |
| 吹耐性 | 2% | 2% | 2% | 2% | − |
| 重量 | 1.79 | 1.79 | 1.70 | 1.52 | − |
属性耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | − | − | +1% | +2% | − |
| 氷 | − | − | − | − | − |
| 雷 | − | − | − | − | − |
| 聖 | − | − | − | − | − |
| 闇 | − | − | − | − | − |
状態異常耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | − | − | − | +10% | − |
| スロー | − | − | − | − | − |
| 暗闇 | − | − | − | − | − |
| 睡眠 | − | − | − | − | − |
| 混乱 | − | − | − | − | − |
| 沈黙 | − | − | − | − | − |
| 封印 | − | − | − | − | − |
| 呪い | − | − | − | − | − |
| 石化 | − | − | − | − | − |
| 攻撃低下 | +12% | +12%% | +24% | +36% | − |
| 魔攻低下 | − | − | − | − | − |
| 防御低下 | − | − | − | − | − |
| 魔防低下 | − | − | − | − | − |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 700G | 2,170G | 6,680G |
| 素材 | − | 銅鉱石×3 | にび色の角×4 |