メタルグリーブ
入手方法
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | − |
装備可能ジョブ
- ファイター
- ストライダー
- メイジ
- ミスティックナイト
- アサシン
- マジックアーチャー
- ウォリアー
- レンジャー
- ソーサラー
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | − | − | − | − | − |
| 魔攻 | − | − | − | − | − |
| 防御 | 22 | 24 | 26 | 29 | − |
| 魔防 | 5 | 6 | 7 | 8 | − |
| 斬耐性 | − | − | − | − | − |
| 打耐性 | − | − | − | − | − |
| よ耐性 | 7% | 7% | 7% | 9% | − |
| 吹耐性 | 8% | 8% | 8% | 10% | − |
| 重量 | 1.36 | 1.36 | 1.29 | 1.16 | − |
属性耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | − | − | − | − | − |
| 氷 | − | − | − | − | − |
| 雷 | − | − | − | − | − |
| 聖 | − | − | − | − | − |
| 闇 | − | − | − | − | − |
状態異常耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | − | − | − | − | − |
| スロー | − | − | − | − | − |
| 暗闇 | − | − | − | − | − |
| 睡眠 | − | − | − | − | − |
| 混乱 | − | − | − | − | − |
| 沈黙 | − | − | − | − | − |
| 封印 | − | − | − | − | − |
| 呪い | − | − | − | − | − |
| 石化 | − | − | − | − | − |
| 攻撃低下 | − | − | − | − | − |
| 魔攻低下 | − | − | − | − | − |
| 防御低下 | − | − | − | − | − |
| 魔防低下 | − | − | − | − | − |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 100G | 320G | 990G |
| 素材 | − | 銅鉱石 | 鉱石の欠片×3 |