アビスグリーブ
入手方法
ウルドラゴン撃退報酬
価格
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 235,600G |
装備可能ジョブ
- ファイター
- ストライダー
- メイジ
- ミスティックナイト
- アサシン
- マジックアーチャー
- ウォリアー
- レンジャー
- ソーサラー
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | − | − | − | − | − |
| 魔攻 | − | − | − | − | − |
| 防御 | 54 | 57 | 59 | 64 | 70 |
| 魔防 | 35 | 38 | 40 | 45 | 51 |
| 斬耐性 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 打耐性 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| よ耐性 | 19% | 19% | 19% | 22% | 26% |
| 吹耐性 | 18% | 18% | 18% | 21% | 25% |
| 重量 | 1.36 | 1.36 | 1.29 | 1.16 | 1.02 |
属性耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | − | − | − | − | − |
| 氷 | +5% | +5% | +9% | +11% | +13% |
| 雷 | − | − | − | − | − |
| 聖 | − | − | − | − | − |
| 闇 | − | − | − | − | − |
状態異常耐性
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 竜強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | − | − | − | − | − |
| スロー | +21% | +21% | +42% | +42% | +63% |
| 暗闇 | − | − | − | − | − |
| 睡眠 | − | − | − | − | − |
| 混乱 | +21% | +21% | +21% | +42% | +63% |
| 沈黙 | − | − | − | − | − |
| 封印 | − | − | − | − | − |
| 呪い | − | − | − | − | − |
| 石化 | +21% | +21% | +21% | +42% | +63% |
| 攻撃低下 | − | − | − | − | − |
| 魔攻低下 | − | − | − | − | − |
| 防御低下 | − | − | − | − | − |
| 魔防低下 | − | − | − | − | − |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 42,400G | 131,900G | 406,400G |
| 素材 | − | 魔晶石×5 | 腐竜鱗×4 |