防具: 種類 頭

※強化後、属性耐性、異常耐性などの詳細なデータはリンク先に記載しています。
名称 防御 魔防 斬耐 打耐 よろ 吹飛
門出のフード 6 3
レザーキャップ 7 4
ホワイトキャップ 11 11 1% 1% 1% 1%
紅革のキャップ 14 14 1% 1%
クレリックキャップ 22 22 1% 2% 3% 3%
サークレット 3 30 -2% -2%
レザーサークレット 6 27 -1% -1% 1% 1%
ローレルサークレット 10 44 -3% -3% 1% 1%
竜の額当て 30 33 1% 3% 3%
覆面マスク 10 15 1% 1% 2% 2%
ハードレザーマスク 20 9 2% 2% 3% 3%
盗賊マスク 16 2 1% 1% 2%
チャッターマスク 18 13 1% 2% 2%
マスクオブジークフリード 40 34 1% 1% 1%
コイフ 13 3 1% 1% 1%
ホーンドヘルム 22 7 1% 2% 3% 2%
バレルヘルム 25 10 2% 1% 3% 4%
ブロンズサーリット 27 5 1% 1% 3% 3%
アイアンヘルム 28 9 2% 1% 4% 3%
グリプスヘルム 31 10 1% 2% 3% 5%
魔獣のアーメット 33 11 3% 1% 4% 4%
ダマスクスヘルム 41 13 2% 2% 4% 4%
鋼のサーリット 45 7 2% 2% 4% 5%
クリムゾンアーメット 46 15 3% 1% 5% 5%
ヴィシャススカル 39 16 -2% 1% 4% 5%
白い鷹のサーリット 26 13 1% 4% 3%
ドラグーンヘルム 42 21 3% 1% 5% 6%
レザーフード 8 7 1%
マニューバマスク 13 11 1% 2% 1%
紅革のフード 17 14 1% 2% 1%
アイアンヘッド 22 16 1% 1% 2% 2%
アサシンマスク 21 20 2% 1% 2% 1%
獅子王の兜 26 19 2% 1% 3% 2%
ピクシーフード 4 13
バイカラード 32 21 1% 3% 3% 3%
フェザーフード 7 18 1% 1%
緑葉のフード 9 16 1% 1%
ウィザードハット 10 22 1% 1% 2%
トワイライトフード 13 28 1% 1% 1% 3%
クラウンフード 17 33 -1% 1% 2% 2%
ハイウィザードハット 22 38 2% -1% 2% 3%
紅葉のフード 25 34 2% 3% 1%
ギガントヘッド 30 1 1% 2% 5%
ヘルギガント 48 2 -1% 3% 3% 6%
ホワイトウルフヘッド 40 8 -2% 1% 4% 3%
蛮族王の兜 56 4 3% -1% 6% 4%
ディアデム 16 62 -4% -4% 2% 2%
金獅子の兜 35 25 2% 3% 3% 4%