ゴールドホーン
※売値は未強化時のものを記載しています。
入手方法
サブクエスト:感謝状探索のお願い
基本
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| − | 55,400G |
性能
| LV | − | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 特殊強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 22 | 23 | 24 | ||
| 魔法攻撃力 | 119 | 126 | 134 | ||
| 斬撃力 | 0% | 0% | 0% | % | % |
| 打撃力 | 100% | 100% | 100% | % | % |
| よろめかせ力 | 112 | 112 | 116 | ||
| 吹き飛ばし力 | 112 | 112 | 116 | ||
| 属性 | − | − | − | − | − |
| 異常異常 | − | − | − | − | − |
| 重量 | 2.34 |
強化
| LV | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,380G | 4,600G | 16,700G |
| 素材 | − | 金鉱石 | 魔坑メダル×3 |