回収素材(難易度1〜3)
アラガミエキス、ガラス繊維、ハーブ、毒草、マグネシウム、マナ石片、モーリュ、炭素繊維、低強度タングステン、低強度工具鋼、糸、雷石、低強度電磁鋼、低純度塗布剤、隕鉄片、ハーブケース、廃棄されたサイクルA、廃棄された武器A、廃棄された盾A、廃棄された閃光弾
回収素材(難易度4〜6)
アラガミエキス、ガラス繊維、タングステン、ハーブ、フリース、マグネシウム、マナ石、糸、モーリュ、低純度塗布剤、工具鋼、毒草、雷晶、炭素繊維、隕鉄片、電磁鋼、ハーブケース、廃棄されたサイクルB、廃棄された武器B、廃棄された盾B、廃棄された閃光弾
回収素材(難易度7〜8)
アムリタ、アラガミエキス、アリアドネの糸、エリクサー、オラクル雷石、タングステン合金、ハーブ、フリース、マグネシウム、マナ水晶、モーリュ、塗布剤、強化ガラス繊維、強工具鋼、強化電磁鋼、毒、糸、隕鉄、ハーブケース、廃棄されたサイクルC、廃棄された武器C、廃棄された盾C、廃棄された閃光弾
回収素材(難易度9〜10)
アムリタ、アラガミエキス、アリアドネの糸繭、エリクサー、オラクル雷石、タングステン合金、ハーブ、フリース、マグネシウム、マナ水晶、モーリュ、哲学者の石、塗布剤、強化電磁鋼、強化ガラス繊維、強工具鋼、毒、糸、隕鉄、ハーブケース、廃棄されたサイクルD、廃棄された武器D、廃墟された盾D、廃棄された閃光弾
回収表
| 素材名 | 難易度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1〜3 | 4〜6 | 7〜8 | 9〜10 | |
| アムリタ | ◯ | ◯ | ||
| アラガミエキス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| ガラス繊維 | ◯ | ◯ | ||
| 強化ガラス繊維 | ◯ | ◯ | ||
| 炭素繊維 | ◯ | ◯ | ||
| 糸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| アリアドネの糸 | ◯ | |||
| アリアドネの糸繭 | ◯ | |||
| フリース | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ハーブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| エリクサー | ◯ | ◯ | ||
| 毒草 | ◯ | ◯ | ||
| 毒 | ◯ | ◯ | ||
| マグネシウム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| マナ石片 | ◯ | |||
| マナ石 | ◯ | |||
| マナ水晶 | ◯ | ◯ | ||
| 哲学者の石 | ◯ | |||
| モーリュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 低強度タングステン | ◯ | |||
| タングステン | ◯ | |||
| タングステン合金 | ◯ | ◯ | ||
| 低強度工具鋼 | ◯ | |||
| 工具鋼 | ◯ | |||
| 強工具鋼 | ◯ | ◯ | ||
| 雷石 | ◯ | |||
| 雷晶 | ◯ | |||
| オラクル雷石 | ◯ | ◯ | ||
| 低強度電磁鋼 | ◯ | |||
| 電磁鋼 | ◯ | |||
| 強化電磁鋼 | ◯ | ◯ | ||
| 低純度塗布剤 | ◯ | ◯ | ||
| 塗布剤 | ◯ | ◯ | ||
| 隕鉄片 | ◯ | ◯ | ||
| 隕鉄 | ◯ | ◯ | ||
| ハーブケース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 廃棄されたサイクルA | ◯ | |||
| 廃棄されたサイクルB | ◯ | |||
| 廃棄されたサイクルC | ◯ | |||
| 廃棄されたサイクルD | ◯ | |||
| 廃棄された武器A | ◯ | |||
| 廃棄された武器B | ◯ | |||
| 廃棄された武器C | ◯ | |||
| 廃棄された武器D | ◯ | |||
| 廃棄された盾A | ◯ | |||
| 廃棄された盾B | ◯ | |||
| 廃棄された盾C | ◯ | |||
| 廃棄された盾D | ◯ | |||
| 廃棄された閃光弾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 

