ブラッドアーツ【スピア】について
ブラッドアーツ自体の仕様等についてはこちらへ記載します。
体験版で判明しているブラッドアーツを記載しています。発売・判明後に加筆編集を行っていきます。
ブラッドアーツ【スピア】一覧
□ボタン攻撃
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰ暴風圏・甲 | □ボタン攻撃系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル |
その場で立ち止まり連続攻撃を行う |
| ├ Ⅱ暴風圏・甲 | Ⅰ暴風圏・甲系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル |
1よりも攻撃力が高くなる |
| │ └ Ⅲ暴風圏・甲 | Ⅱ暴風圏・甲系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
△でフィニッシュ攻撃が出来るようになる |
| │ └ Ⅳ暴風圏・甲 | Ⅲ暴風圏・甲系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ Ⅱ暴風圏・乙 | Ⅰ暴風圏・甲系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル |
1よりOP回復量が多くなる |
| └ Ⅲ暴風圏・乙 | Ⅱ暴風圏・乙系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅲ暴風圏・乙系統の攻撃を 1.命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
△ボタン攻撃1
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰガトリングスパイク | △ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
1撃の攻撃回数が増える |
| └ Ⅱガトリングスパイク | Ⅰガトリングスパイク系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
威力UP |
| └ Ⅲガトリングスパイク | Ⅱガトリングスパイク系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅲガトリングスパイク系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰペインスティンガー | △ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
弱点部位に当てるとダメージUP |
| └ Ⅱペインスティンガー | Ⅰペインスティンガー系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅱペインスティンガー系統の攻撃を 1. クリティカル 2. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? |
△ボタン攻撃2
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰ残光のテスタメント | △攻撃4段目系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅱ残光のテスタメント | Ⅰ残光のテスタメント系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅱ残光のテスタメント系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| ├ ???? | ||
| └ ???? | ||
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰ疾風突き・縮地 | △攻撃4段目系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅰ疾風突き・縮地 | Ⅰ疾風突き・縮地系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅱ疾風突き・縮地系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? |
空中□ボタン攻撃
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰスカイフィッシュ | 空中□ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅱスカイフィッシュ | Ⅰスカイフィッシュ系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅲスカイフィッシュ | Ⅱスカイフィッシュ系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅲスカイフィッシュ系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰドラゴントゥース | 空中□ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅱドラゴントゥース | Ⅰドラゴントゥース系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅲドラゴントゥース | Ⅱドラゴントゥース系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅲドラゴントゥース系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰフロートサイクロン | 空中□ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
空中□ボタン攻撃に追加攻撃が増える |
| └ Ⅱフロートサイクロン | Ⅰフロートサイクロン系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
3回まで連続攻撃が出来るようになる |
| └ Ⅲフロートサイクロン | Ⅱフロートサイクロン系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中5回クリティカル |
4回まで連続攻撃が出来るようになる |
| └ ???? | Ⅲフロートサイクロン系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中10回クリティカル |
空中△ボタン攻撃
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰヘイルダウン | 空中△ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅰヘイルダウン | Ⅰヘイルダウン系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅱヘイルダウン系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? | ||
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰスカイフォール | 空中△ボタン攻撃系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅱスカイフォール | Ⅰスカイフォール系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅱスカイフォール系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル 3. ミッション中3回クリティカル |
|
| └ ???? |
チャージグライド1
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰクリムゾングライド | チャージグライド系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅱクリムゾングライド | Ⅰクリムゾングライド系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ Ⅲクリムゾングライド | ||
| ├ ???? | ||
| └ ???? |
チャージグライド2
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
|---|---|---|
| Ⅰドルフィングライド | チャージグライド系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅰドルフィングライド系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | ||
| └ ???? | ||
| ブラッドアーツ | 覚醒率UP条件 | 効果 |
| Ⅰチャージドライバー | チャージグライド系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | Ⅰチャージドライバー系統の攻撃を 1. 命中させる 2. クリティカル |
|
| └ ???? | ||
| └ ???? |