シールドについて
シールド派生表
クロガネ大盾型 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
クロガネ大盾型 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 |
体力↑小 | |||||
├ クロガネ大盾型 改 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ大盾型 修 | 187 | 183 | 183 | 183 | 183 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ大盾型 新 | 267 | 262 | 262 | 262 | 262 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ大盾片鱗 | 400 | 392 | 392 | 392 | 392 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾片鱗 改 | 451 | 443 | 443 | 443 | 443 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾片鱗 修 | 540 | 531 | 531 | 531 | 531 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾硬鱗 | 670 | 657 | 657 | 657 | 657 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾硬鱗 改 | 726 | 712 | 712 | 712 | 712 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾硬鱗 修 | 820 | 803 | 803 | 803 | 803 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾硬鱗 新 | 912 | 894 | 894 | 894 | 894 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ大盾剛鱗 | 1040 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Bガードスタミナ半減、体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ シロガネ大盾型 | 302 | 297 | 297 | 297 | 297 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ大盾型 改 | 359 | 351 | 351 | 351 | 351 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ大盾型 修 | 451 | 443 | 443 | 443 | 443 |
オラクル↑小、スタミナ↑小 | |||||
└ シロガネ大盾弐型 | 578 | 566 | 566 | 566 | 566 |
オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ大盾弐型 改 | 632 | 620 | 620 | 620 | 620 |
オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ大盾参型 | 764 | 750 | 750 | 750 | 750 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ大盾参型 改 | 820 | 803 | 803 | 803 | 803 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ大盾参型 修 | 912 | 894 | 894 | 894 | 894 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 | |||||
└ シロガネ大盾極型 | 1040 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、スタミナ↑中 |
尾盾イヌガミ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
尾盾イヌガミ | 140 | 114 | 114 | 114 | 105 |
体力↑小、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾イヌガミ 改 | 175 | 142 | 142 | 142 | 131 |
体力↑小、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾オオガミ | 241 | 197 | 197 | 197 | 180 |
体力↑中、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾オオガミ 改 | 295 | 241 | 241 | 241 | 222 |
体力↑中、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ | 441 | 361 | 361 | 361 | 331 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 改 | 497 | 408 | 408 | 408 | 374 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 修 | 595 | 488 | 488 | 488 | 447 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 新 | 699 | 571 | 571 | 571 | 524 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 成 | 800 | 655 | 655 | 655 | 602 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 猛 | 903 | 739 | 739 | 739 | 678 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キンキ 真 | 1004 | 823 | 823 | 823 | 756 |
体力↑大、アイテム効果↑ | |||||
└ 尾盾キヒ | 1149 | 939 | 939 | 939 | 861 |
体力↑大、アイテム効果↑ |
コーカサス 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
コーカサス | 144 | 129 | 129 | 129 | 129 |
アイテム効果持続↑ | |||||
└ コーカサス 改 | 187 | 169 | 169 | 169 | 169 |
アイテム効果持続↑ | |||||
└ エレファス | 302 | 273 | 273 | 273 | 273 |
救命対象バースト化、アイテム効果持続↑ | |||||
└ エレファス 改 | 359 | 324 | 324 | 324 | 324 |
救命対象バースト化、アイテム効果持続↑ | |||||
└ ネプチューン | 486 | 438 | 438 | 438 | 438 |
救命対象バースト化、スタミナ↑小、アイテム効果持続↑ | |||||
└ ネプチューン 改 | 540 | 488 | 488 | 488 | 488 |
救命対象バースト化、スタミナ↑小、アイテム効果持続↑ | |||||
└ サターン | 670 | 605 | 605 | 605 | 605 |
救命対象バースト化、スタミナ↑中、アイテム効果持続↑ | |||||
└ サターン 改 | 726 | 655 | 655 | 655 | 655 |
救命対象バースト化、スタミナ↑中、アイテム効果持続↑ | |||||
└ サターン 修 | 820 | 739 | 739 | 739 | 739 |
救命対象バースト化、スタミナ↑中、アイテム効果持続↑ | |||||
└ サターン 新 | 912 | 823 | 823 | 823 | 823 |
救命対象バースト化、スタミナ↑中、アイテム効果持続↑ | |||||
└ サターン 極 | 1040 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
救命対象バースト化、スタミナ↑中、アイテム効果持続↑ |
汎用シールド 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
汎用シールド | 174 | 135 | 135 | 135 | 135 |
器用、捕喰吸収量↑ | |||||
└ 汎用シールド 改 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 |
器用、捕喰吸収量↑ | |||||
└ 汎用シールド 修 | 324 | 251 | 251 | 251 | 251 |
器用、捕喰吸収量↑ | |||||
└ 抗汎用シールド | 366 | 285 | 285 | 285 | 285 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 抗汎用シールド 改 | 434 | 338 | 338 | 338 | 338 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 抗汎用シールド 修 | 545 | 424 | 424 | 424 | 424 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 防汎用シールド | 699 | 545 | 545 | 545 | 545 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 防汎用シールド 改 | 767 | 595 | 595 | 595 | 595 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 防汎用シールド 修 | 879 | 683 | 683 | 683 | 683 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 剛汎用シールド | 1036 | 806 | 806 | 806 | 806 |
ガード速度↑、器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 剛汎用シールド 改 | 1105 | 858 | 858 | 858 | 858 |
ガード速度↑、器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
└ 剛汎用シールド 極 | 1260 | 979 | 979 | 979 | 979 |
ガード速度↑、器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ |
デコイシールド 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
デコイシールド | 174 | 135 | 135 | 135 | 135 |
ガード被ダメージ減少、存在感、騒音 | |||||
└ デコイシールド 改 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 |
ガード被ダメージ減少、存在感、騒音 | |||||
└ デコイシールド 修 | 324 | 251 | 251 | 251 | 251 |
ガード被ダメージ減少、存在感、騒音 | |||||
└ デコイシールド 新 | 434 | 338 | 338 | 338 | 338 |
ガード被ダメージ減少、存在感、騒音 | |||||
└ 強デコイシールド | 590 | 457 | 457 | 457 | 457 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 強デコイシールド 改 | 655 | 508 | 508 | 508 | 508 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 誘デコイシールド | 812 | 632 | 632 | 632 | 632 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 誘デコイシールド 改 | 879 | 683 | 683 | 683 | 683 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 剛デコイシールド | 1036 | 806 | 806 | 806 | 806 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 剛デコイシールド 改 | 1105 | 858 | 858 | 858 | 858 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 | |||||
└ 剛デコイシールド 極 | 1260 | 979 | 979 | 979 | 979 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 |
支援シールド 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
支援シールド | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
敵体力視覚化 | |||||
└ 支援シールド 改 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
敵体力視覚化 | |||||
└ 支援シールド 修 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
敵体力視覚化 | |||||
└ 支援シールド 新 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
敵体力視覚化 | |||||
└ 強支援シールド | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
敵体力視覚化、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 強支援シールド 改 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
敵体力視覚化、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 広支援シールド | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 広支援シールド 改 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 広支援シールド 修 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 広支援シールド 新 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 剛支援シールド | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
体力↑小、ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
└ 剛支援シールド 極 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
体力↑小、ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ |
鬼大甲 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
鬼大甲 | 203 | 183 | 183 | 183 | 203 |
ガード速度↑ | |||||
└ 鬼大甲 改 | 267 | 241 | 241 | 241 | 267 |
ガード速度↑ | |||||
└ 百鬼甲 | 400 | 361 | 361 | 361 | 400 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑ | |||||
└ 百鬼甲 改 | 451 | 408 | 408 | 408 | 451 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑ | |||||
└ 百鬼甲 修 | 540 | 488 | 488 | 488 | 540 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑ | |||||
└ 怨鬼壁甲 | 578 | 522 | 522 | 522 | 578 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ | |||||
└ 怨鬼壁甲 改 | 632 | 571 | 571 | 571 | 632 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ | |||||
└ 怨鬼壁甲 修 | 726 | 655 | 655 | 655 | 726 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ | |||||
└ 怨鬼壁甲 新 | 820 | 739 | 739 | 739 | 820 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ | |||||
└ 怨鬼壁甲 成 | 912 | 823 | 823 | 823 | 912 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ | |||||
└ 鬼神護甲 | 1040 | 939 | 939 | 939 | 1040 |
切断攻撃力↑、ガード速度↑、救命回復量↑ |
サンジェルマン 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
サンジェルマン | 237 | 190 | 190 | 190 | 190 |
スタミナ↑小、全員換金獲得率↑ | |||||
└ サンジェルマン 改 | 311 | 251 | 251 | 251 | 251 |
スタミナ↑小、全員換金獲得率↑ | |||||
└ パラケルスス | 466 | 376 | 376 | 376 | 376 |
スタミナ↑中、全員換金獲得率↑ | |||||
└ パラケルスス 改 | 526 | 424 | 424 | 424 | 424 |
スタミナ↑中、全員換金獲得率↑ | |||||
└ ファウスト | 676 | 545 | 545 | 545 | 545 |
スタミナ↑中、全員換金獲得率↑、空気 | |||||
└ ファウスト 改 | 739 | 595 | 595 | 595 | 595 |
スタミナ↑中、全員換金獲得率↑、空気 | |||||
└ トリスメギストス | 891 | 718 | 718 | 718 | 718 |
スタミナ↑大、全員換金獲得率↑、空気 | |||||
└ トリスメギストス 改 | 957 | 772 | 772 | 772 | 772 |
スタミナ↑大、全員換金獲得率↑、空気 | |||||
└ トリスメギストス 修 | 1066 | 858 | 858 | 858 | 858 |
スタミナ↑大、全員換金獲得率↑、空気 | |||||
└ トリスメギストス 極 | 1214 | 979 | 979 | 979 | 979 |
スタミナ↑大、全員換金獲得率↑、空気 |
カーラ・カパーラ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
カーラ・カパーラ | 308 | 267 | 196 | 210 | 231 |
節約 | |||||
└ カーラ・カパーラ 改 | 388 | 338 | 248 | 265 | 290 |
節約 | |||||
└ カーラ・カパーラ 修 | 488 | 424 | 311 | 333 | 364 |
節約 | |||||
└ カーラ・カパーラ 新 | 585 | 508 | 372 | 400 | 438 |
節約 | |||||
└ カーラ・カパーラ 成 | 683 | 595 | 436 | 468 | 513 |
節約 | |||||
└ マーラ・ダーリー | 826 | 718 | 526 | 566 | 620 |
器用、節約 | |||||
└ マーラ・ダーリー 改 | 888 | 772 | 564 | 607 | 663 |
器用、節約 | |||||
└ マーラ・ダーリー 修 | 985 | 858 | 630 | 676 | 739 |
器用、節約 | |||||
└ クータ・ダンティ | 1125 | 979 | 718 | 770 | 843 |
器用、節約 |
オセロー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
オセロー | 380 | 418 | 418 | 418 | 501 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑ | |||||
└ マクベス | 486 | 535 | 535 | 535 | 645 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑ | |||||
└ マクベス 改 | 540 | 595 | 595 | 595 | 715 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑ | |||||
└ ハムレット | 670 | 739 | 739 | 739 | 888 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑、ハイドアタック | |||||
└ ハムレット 改 | 726 | 800 | 800 | 800 | 961 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑、ハイドアタック | |||||
└ キング・リア | 858 | 945 | 945 | 945 | 961 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑、空中ジャンプ、ハイドアタック | |||||
└ キング・リア 改 | 912 | 1004 | 1004 | 1004 | 1207 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑、空中ジャンプ、ハイドアタック | |||||
└ キング・リア 極 | 1040 | 1149 | 1149 | 1149 | 1376 |
ヴェノム無効、状態異常攻撃↑、空中ジャンプ、ハイドアタック |
F士官兵装既存型 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
F士官兵装既存型 | 468 | 338 | 338 | 338 | 338 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F士官兵装既存型 改 | 540 | 390 | 390 | 390 | 390 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
├ F士官兵装Ⅱ型 | 670 | 484 | 484 | 484 | 484 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
│ └ F士官兵装Ⅱ型 改 | 726 | 524 | 524 | 524 | 524 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
│ └ F士官兵装Ⅱ型乙 | 858 | 1235 | 564 | 1235 | 564 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
│ └ F士官兵装Ⅱ型乙 改 | 912 | 1314 | 597 | 1314 | 597 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
│ └ F長官兵装Ⅱ型 | 1040 | 1497 | 683 | 1497 | 683 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F士官兵装B型 | 670 | 484 | 967 | 484 | 484 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F士官兵装B型 改 | 726 | 524 | 1046 | 524 | 524 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F士官兵装B型乙 | 858 | 564 | 1235 | 1235 | 564 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F士官兵装B型乙 改 | 912 | 597 | 1314 | 1314 | 597 |
復讐への憤怒、カリスマ | |||||
└ F長官兵装B型 | 1040 | 683 | 1497 | 1497 | 683 |
復讐への憤怒、カリスマ |
シールド 序 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
シールド 序 | 422 | 370 | 370 | 370 | 370 |
なし | |||||
├ 防汎用シールド | 699 | 545 | 545 | 545 | 545 |
器用、捕喰吸収量↑、スタミナ自動回復量↑ | |||||
├ 広支援シールド | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
ユーバーセンス、名医、救命回復量↑ | |||||
├ クロガネ大盾硬鱗 | 670 | 657 | 657 | 657 | 657 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ 誘デコイシールド | 812 | 632 | 632 | 632 | 632 |
覚悟、カリスマ、存在感、騒音 |
機鋼盾 弐型 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
機鋼盾 弐型 | 559 | 443 | 443 | 443 | 443 |
体力↑大、ステップマスター | |||||
└ 機鋼盾 弐型 改 | 632 | 501 | 501 | 501 | 501 |
体力↑大、ステップマスター | |||||
└ 機鋼盾 参型 | 764 | 605 | 605 | 605 | 605 |
体力↑大、ステップマスター | |||||
└ 機鋼盾 参型 改 | 820 | 650 | 650 | 650 | 650 |
体力↑大、ステップマスター | |||||
└ 機鋼盾 参型 修 | 912 | 723 | 723 | 723 | 723 |
体力↑大、ステップマスター | |||||
└ 機鋼盾 肆型 | 1040 | 823 | 823 | 823 | 823 |
B体力自動回復、体力↑大、ステップマスター |
イオ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
イオ | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
弾受け渡しバースト化、カリスマ | |||||
└ イオ 改 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
弾受け渡しバースト化、カリスマ | |||||
└ エウロパ | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
弾受け渡しバースト化、カリスマ | |||||
└ エウロパ 改 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
弾受け渡しバースト化、カリスマ | |||||
└ カリスト | 843 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
弾受け渡しバースト化、B回復弾消費量↓、カリスマ |
グリーディキッス 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
グリーディキッス | 588 | 564 | 564 | 564 | 564 |
捕喰吸収量↑、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ グリーディキッス 改 | 655 | 627 | 627 | 627 | 627 |
捕喰吸収量↑、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ グリーディキッス 修 | 739 | 710 | 710 | 710 | 710 |
捕喰吸収量↑、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ グリーディキッス 新 | 823 | 789 | 789 | 789 | 789 |
捕喰吸収量↑、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ グリーディキッス 極 | 939 | 900 | 900 | 900 | 900 |
B捕喰時獲得弾数↑、捕喰吸収量↑、捕喰弾丸効果↑ |
レインフォース 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
レインフォース | 748 | 460 | 460 | 460 | 748 |
救命回復量↑、カリスマ | |||||
└ レインフォース 改 | 832 | 513 | 513 | 513 | 832 |
救命回復量↑、カリスマ | |||||
└ レインフォース 修 | 939 | 578 | 578 | 578 | 939 |
救命回復量↑、カリスマ | |||||
└ レインフォース 新 | 1046 | 645 | 645 | 645 | 1046 |
救命回復量↑、カリスマ | |||||
└ レインフォース 極 | 1190 | 734 | 734 | 734 | 1190 |
B捕喰時獲得弾数↑、救命回復量↑、カリスマ |
ハードノット 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ハードノット | 718 | 600 | 600 | 748 | 366 |
弾受け渡しバースト化、救命対象バースト化、乱戦時攻撃力↑ | |||||
└ ハードノット 改 | 800 | 670 | 670 | 832 | 408 |
弾受け渡しバースト化、救命対象バースト化、乱戦時攻撃力↑ | |||||
└ ハードノット 修 | 903 | 756 | 756 | 939 | 462 |
弾受け渡しバースト化、救命対象バースト化、乱戦時攻撃力↑ | |||||
└ ハードノット 新 | 1004 | 841 | 841 | 1046 | 513 |
弾受け渡しバースト化、救命対象バースト化、乱戦時攻撃力↑ | |||||
└ ハードノット 極 | 1149 | 957 | 957 | 1190 | 585 |
弾受け渡しバースト化、救命対象バースト化、乱戦時攻撃力↑ |
マッシヴホロウ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
マッシヴホロウ | 640 | 652 | 652 | 652 | 652 |
体力↑大、コンボマスター | |||||
└ マッシヴホロウ 改 | 712 | 726 | 726 | 726 | 726 |
体力↑大、コンボマスター | |||||
└ マッシヴホロウ 修 | 803 | 820 | 820 | 820 | 820 |
体力↑大、コンボマスター | |||||
└ マッシヴホロウ 新 | 894 | 912 | 912 | 912 | 912 |
体力↑大、コンボマスター | |||||
└ マッシヴホロウ 極 | 1020 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
体力↑大、コンボマスター |
リンドヴルム 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
リンドヴルム | 652 | 428 | 428 | 939 | 939 |
JGOP回復、捕喰時体力回復 | |||||
└ リンドヴルム 改 | 726 | 477 | 477 | 1046 | 1046 |
JGOP回復、捕喰時体力回復 | |||||
└ ティアマット | 858 | 564 | 564 | 1235 | 1235 |
JGOP回復、捕喰時体力回復、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ ティアマット 改 | 912 | 597 | 597 | 1314 | 1314 |
JGOP回復、捕喰時体力回復、捕喰弾丸効果↑ | |||||
└ ティアマット 極 | 1040 | 683 | 683 | 1314 | 1314 |
JGOP回復、捕喰時体力回復、捕喰弾丸効果↑ |
アンサンブル 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 789 | 529 | 529 | 529 | 789 |
剣の達人、生存本能 | |||||
├ ソナタ | 924 | 620 | 620 | 620 | 924 |
銃特殊行動速度↑、器用 | |||||
│ └ ソナタ 改 | 992 | 663 | 663 | 663 | 992 |
銃特殊行動速度↑、器用 | |||||
│ └ ソナタ 修 | 1105 | 739 | 739 | 739 | 1105 |
銃特殊行動速度↑、器用 | |||||
│ └ シンフォニー | 1260 | 843 | 843 | 843 | 1260 |
銃特殊行動速度↑、B銃攻撃力↑、器用 | |||||
├ オルケストラ | 924 | 764 | 620 | 620 | 924 |
破砕攻撃力↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
│ └ オルケストラ 改 | 992 | 820 | 663 | 663 | 992 |
破砕攻撃力↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
│ └ オルケストラ 修 | 1105 | 912 | 739 | 739 | 1105 |
破砕攻撃力↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
│ └ フィルハモニア | 1260 | 1040 | 843 | 843 | 1260 |
破砕攻撃力↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
└ オルガヌム | 924 | 620 | 764 | 620 | 924 |
アイテム使用速度↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
└ オルガヌム 改 | 992 | 663 | 820 | 663 | 992 |
アイテム使用速度↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
└ オルガヌム 修 | 1105 | 739 | 912 | 739 | 1105 |
アイテム使用速度↑、剣の達人、生存本能、神医 | |||||
└ トーンクラスタ | 1260 | 843 | 1040 | 843 | 1260 |
アイテム使用速度↑、剣の達人、生存本能、神医 |
神蝕甲セオリ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
神蝕甲セオリ | 789 | 600 | 600 | 600 | 600 |
切断攻撃力↑、駆除技術 | |||||
└ 神蝕甲セオリ 改 | 879 | 670 | 670 | 670 | 670 |
切断攻撃力↑、駆除技術 | |||||
└ 神蝕甲イチシキ | 1036 | 789 | 789 | 789 | 789 |
切断攻撃力↑、駆除技術 | |||||
└ 神蝕甲イチシキ 改 | 1105 | 841 | 841 | 841 | 841 |
切断攻撃力↑、駆除技術 | |||||
└ 神蝕甲イチシキ 極 | 1260 | 957 | 957 | 957 | 957 |
切断攻撃力↑、駆除技術 |
スティルザワン 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
スティルザワン | 789 | 612 | 612 | 612 | 612 |
親愛、Bオラクル吸収量↑、スタミナ↑大 | |||||
└ スティルザワン 改 | 879 | 683 | 683 | 683 | 683 |
親愛、Bオラクル吸収量↑、スタミナ↑大 | |||||
└ スティルザワン 修 | 992 | 772 | 772 | 772 | 772 |
親愛、Bオラクル吸収量↑、スタミナ↑大 | |||||
└ スティルザワン 新 | 1105 | 858 | 858 | 858 | 858 |
親愛、Bオラクル吸収量↑、スタミナ↑大 | |||||
└ スティルザワン 極 | 1260 | 979 | 979 | 979 | 979 |
親愛、Bオラクル吸収量↑、スタミナ↑大 |
レーヴェシルト 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
レーヴェシルト | 806 | 605 | 820 | 820 | 430 |
神攻撃力↑、バースト時間↑ | |||||
└ レーヴェシルト 改 | 888 | 663 | 903 | 903 | 473 |
神攻撃力↑、バースト時間↑ | |||||
└ ケーニヒスシルト | 1027 | 770 | 1046 | 1046 | 549 |
神攻撃力↑、スタミナ↑小、バースト時間↑ | |||||
└ ハーフェルシルト | 1125 | 843 | 1149 | 1149 | 600 |
神攻撃力↑、スタミナ↑中、バースト時間↑ |
アルカイオス 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
アルカイオス | 665 | 906 | 906 | 906 | 665 |
トリガーハッピー | |||||
└ アルカイオス 改 | 723 | 985 | 985 | 985 | 723 |
トリガーハッピー | |||||
└ ピタコス | 823 | 1125 | 1125 | 1125 | 823 |
トリガーハッピー |