バックラーについて
バックラー派生表
クロガネ小盾型 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
クロガネ小盾型 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 |
体力↑小 | |||||
├ クロガネ小盾型 改 | 151 | 147 | 147 | 147 | 147 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ小盾型 修 | 178 | 174 | 174 | 174 | 174 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ小盾型 新 | 254 | 249 | 249 | 249 | 249 |
体力↑小 | |||||
│ └ クロガネ小盾早瀬 | 380 | 372 | 372 | 372 | 372 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾早瀬 改 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾早瀬 修 | 515 | 504 | 504 | 504 | 504 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾渡瀬 | 637 | 625 | 625 | 625 | 625 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾渡瀬 改 | 691 | 676 | 676 | 676 | 676 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾渡瀬 修 | 778 | 764 | 764 | 764 | 764 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾渡瀬 新 | 867 | 849 | 849 | 849 | 849 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
│ └ クロガネ小盾叶瀬 | 989 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Bガードスタミナ半減、体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ シロガネ小盾型 | 287 | 282 | 282 | 282 | 282 |
オラクル↑小 体力↑小 | |||||
└ シロガネ小盾型 改 | 342 | 334 | 334 | 334 | 334 |
オラクル↑小、体力↑小 | |||||
└ シロガネ小盾型 修 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 |
オラクル↑小、体力↑小 | |||||
└ シロガネ小盾弐型 | 549 | 538 | 538 | 538 | 538 |
オラクル↑中、体力↑中 | |||||
└ シロガネ小盾弐型 改 | 602 | 590 | 590 | 590 | 590 |
オラクル↑中、体力↑中 | |||||
└ シロガネ小盾参型 | 726 | 712 | 712 | 712 | 712 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、体力↑中 | |||||
└ シロガネ小盾参型 改 | 778 | 764 | 764 | 764 | 764 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、体力↑中 | |||||
└ シロガネ小盾参型 修 | 867 | 849 | 849 | 849 | 849 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、体力↑中 | |||||
└ シロガネ小盾極型 | 989 | 970 | 970 | 970 | 970 |
乱戦時被ダメージ減少、オラクル↑中、体力↑中 |
回避バックラー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
回避バックラー | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 |
ステップ距離↑、ステップマスター | |||||
└ 回避バックラー 改 | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ステップ距離↑、ステップマスター | |||||
└ 回避バックラー 修 | 162 | 142 | 142 | 142 | 142 |
ステップ距離↑、ステップマスター | |||||
└ 強回避バックラー | 243 | 214 | 214 | 214 | 214 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ 強回避バックラー 改 | 273 | 241 | 241 | 241 | 241 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ 強回避バックラー 修 | 329 | 289 | 289 | 289 | 289 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ 瞬回避バックラー | 408 | 359 | 359 | 359 | 359 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ 瞬回避バックラー 改 | 443 | 388 | 388 | 388 | 388 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ 剛回避バックラー | 522 | 457 | 457 | 457 | 457 |
整息、アスリート、ステップ距離↑、ノックバック距離↑ | |||||
└ 剛回避バックラー 改 | 554 | 488 | 488 | 488 | 488 |
整息、アスリート、ステップ距離↑、ノックバック距離↑ | |||||
├ 超回避バックラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
覚悟、アスリート、ステップ距離↑、空中ジャンプ | |||||
│ └ 超回避バックラー 極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B近接攻撃力大幅↑、アスリート、ステップ距離↑、空中ジャンプ | |||||
└ 剛回避バックラー 極 | 632 | 556 | 556 | 556 | 556 |
整息、アスリート、ステップ距離↑、ノックバック距離↑ |
ダークアイ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ダークアイ | 134 | 104 | 104 | 104 | 104 |
空気 | |||||
└ ダークアイ 改 | 174 | 134 | 134 | 134 | 134 |
空気 | |||||
└ ダークアイ 修 | 249 | 193 | 193 | 193 | 193 |
空気 | |||||
└ デモンアイ | 372 | 287 | 287 | 287 | 287 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ デモンアイ 改 | 420 | 324 | 324 | 324 | 324 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ デモンアイ 修 | 504 | 390 | 390 | 390 | 390 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ ファントムアイ | 625 | 484 | 484 | 484 | 484 |
銃特殊行動速度↑、救命回復量↑、空気 | |||||
└ ファントムアイ 改 | 676 | 522 | 522 | 522 | 522 |
銃特殊行動速度↑、救命回復量↑、空気 | |||||
└ ファントムアイ 修 | 764 | 590 | 590 | 590 | 590 |
銃特殊行動速度↑、救命回復量↑、空気 | |||||
└ ファントムアイ 新 | 849 | 657 | 657 | 657 | 657 |
銃特殊行動速度↑、救命回復量↑、空気 | |||||
└ ファントムアイ 極 | 1030 | 970 | 970 | 970 | 970 |
銃特殊行動速度↑、救命回復量↑、空気 |
鉄乙女甲 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
鉄乙女甲 | 151 | 118 | 118 | 118 | 118 |
オラクル↑中 | |||||
└ 鉄乙女甲 罰 | 187 | 165 | 165 | 251 | 165 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鉄乙女甲 血 | 259 | 347 | 228 | 228 | 228 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鉄乙女甲 涙 | 344 | 301 | 460 | 301 | 301 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鉄乙女甲 涙 改 | 386 | 340 | 519 | 340 | 340 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鉄乙女甲 涙 修 | 464 | 408 | 622 | 408 | 408 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鍛鉄乙女甲 | 704 | 552 | 552 | 552 | 552 |
オラクル↑中、ジャミング耐性 | |||||
└ 鍛鉄乙女甲 罰 | 655 | 576 | 576 | 879 | 576 |
オラクル↑中、ジャミング耐性、状態異常攻撃↑ | |||||
└ 鍛鉄乙女甲 血 | 737 | 985 | 645 | 645 | 645 |
オラクル↑中、ジャミング耐性、状態異常攻撃↑ | |||||
└ 鍛鉄乙女甲 涙 | 815 | 715 | 1092 | 715 | 715 |
オラクル↑中、ジャミング耐性、状態異常攻撃↑ | |||||
└ 銀乙女甲 | 1092 | 855 | 855 | 855 | 855 |
オラクル↑大、ジャミング耐性、状態異常攻撃↑ |
オーバル甲 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
オーバル甲 | 128 | 128 | 128 | 128 | 165 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ オーバル甲 改 | 167 | 167 | 167 | 167 | 214 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ ホプロン甲 | 270 | 270 | 270 | 270 | 347 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ ホプロン甲 改 | 322 | 322 | 322 | 322 | 414 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ ホプロン甲 修 | 404 | 404 | 404 | 404 | 519 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ ホプロン甲 新 | 484 | 484 | 484 | 484 | 622 |
ヴェノム無効、おおげさ | |||||
└ エリプス甲 | 600 | 600 | 600 | 600 | 772 |
ヴェノム無効、敵体力視覚化、おおげさ | |||||
└ エリプス甲 改 | 650 | 650 | 650 | 650 | 835 |
ヴェノム無効、敵体力視覚化、おおげさ | |||||
└ タージュ甲 | 767 | 767 | 767 | 767 | 985 |
ヴェノム無効、敵体力視覚化、おおげさ | |||||
└ タージュ甲 改 | 815 | 815 | 815 | 815 | 1049 |
ヴェノム無効、敵体力視覚化、おおげさ | |||||
└ タージュ甲 極 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1197 |
ヴェノム無効、敵体力視覚化、おおげさ |
対突撃バックラー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
対突撃バックラー | 183 | 134 | 134 | 134 | 134 |
消音 | |||||
└ 対突撃バックラー 改 | 238 | 174 | 174 | 174 | 174 |
消音 | |||||
└ 対突撃バックラー 修 | 342 | 249 | 249 | 249 | 249 |
消音 | |||||
└ 抗突撃バックラー | 510 | 372 | 372 | 372 | 372 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 抗突撃バックラー 改 | 576 | 420 | 420 | 420 | 420 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 防突撃バックラー | 739 | 538 | 538 | 538 | 538 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 防突撃バックラー 改 | 809 | 590 | 590 | 590 | 590 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 防突撃バックラー 修 | 930 | 676 | 676 | 676 | 676 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 反突撃バックラー | 1098 | 798 | 798 | 798 | 798 |
貫通攻撃力↑、ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 反突撃バックラー 改 | 1166 | 849 | 849 | 849 | 849 |
貫通攻撃力↑、ノックバック距離↓、消音 | |||||
└ 反突撃バックラー 極 | 1332 | 970 | 970 | 970 | 970 |
貫通攻撃力↑、ノックバック距離↓、消音 |
対属性バックラー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
対属性バックラー | 123 | 183 | 183 | 183 | 183 |
ガード範囲拡大 | |||||
└ 対属性バックラー 改 | 160 | 238 | 238 | 238 | 238 |
ガード範囲拡大 | |||||
└ 対属性バックラー 修 | 229 | 342 | 342 | 342 | 342 |
ガード範囲拡大 | |||||
└ 抗属性バックラー | 344 | 510 | 510 | 510 | 510 |
ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 抗属性バックラー 改 | 386 | 576 | 576 | 576 | 576 |
ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 防属性バックラー | 497 | 739 | 739 | 739 | 739 |
ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 防属性バックラー 改 | 542 | 809 | 809 | 809 | 809 |
ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 剛属性バックラー | 655 | 979 | 979 | 979 | 979 |
状態異常攻撃↑、ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 剛属性バックラー 改 | 702 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
状態異常攻撃↑、ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 剛属性バックラー 修 | 784 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
状態異常攻撃↑、ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
└ 剛属性バックラー 極 | 894 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
状態異常攻撃↑、ガード範囲拡大、覚悟 |
猿甲バックラー 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
猿甲バックラー | 156 | 103 | 178 | 103 | 103 |
総合攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲バックラー 改 | 205 | 135 | 234 | 135 | 135 |
総合攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲カイケイ | 308 | 203 | 349 | 203 | 203 |
総合攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲カイケイ 改 | 347 | 228 | 396 | 228 | 228 |
総合攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲タンケイ | 445 | 292 | 506 | 292 | 292 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲タンケイ 改 | 488 | 320 | 554 | 320 | 320 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲ウンケイ | 588 | 388 | 679 | 388 | 388 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲ウンケイ 改 | 632 | 416 | 718 | 416 | 416 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲ウンケイ 修 | 702 | 462 | 800 | 462 | 462 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ | |||||
└ 猿甲ウンケイ 極 | 800 | 526 | 912 | 526 | 526 |
総合攻撃力↑、切断攻撃力↑、破砕攻撃力↑、貫通攻撃力↑ |
獣装 陽 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
獣装 陽 | 193 | 180 | 117 | 180 | 117 |
オートガード | |||||
└ 獣装 陽 改 | 254 | 238 | 155 | 238 | 155 |
オートガード | |||||
└ 獣装 陰 | 380 | 357 | 231 | 357 | 231 |
オートガード | |||||
└ 獣装 陰 改 | 428 | 404 | 260 | 404 | 260 |
オートガード | |||||
└ 獣装 陰 修 | 515 | 484 | 313 | 484 | 313 |
オートガード | |||||
└ 獣装 老陽 | 637 | 600 | 388 | 600 | 388 |
オートガード | |||||
└ 獣装 老陽 改 | 691 | 650 | 420 | 650 | 420 |
オートガード | |||||
└ 獣装 老陽 修 | 778 | 734 | 475 | 734 | 475 |
オートガード | |||||
└ 獣装 老陽 新 | 867 | 815 | 529 | 815 | 529 |
オートガード | |||||
└ 獣装 翁陽 | 989 | 930 | 602 | 930 | 602 |
オートガード、ふんばり |
グニパヘリル 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
グニパヘリル | 275 | 376 | 214 | 214 | 214 |
スタミナ↑小 | |||||
└ グニパヘリル 改 | 347 | 475 | 270 | 270 | 270 |
スタミナ↑小 | |||||
├ ゲリーフレキ | 645 | 462 | 115 | 115 | 462 |
血の活性(銃身)小 | |||||
│ └ ゲリーフレキ 改 | 715 | 515 | 128 | 128 | 515 |
血の活性(銃身)小 | |||||
│ └ ヴァルトラウテ | 888 | 637 | 160 | 160 | 637 |
血の活性(銃身)小、オラクル↑小 | |||||
│ └ ヴァルトラウテ 改 | 961 | 691 | 172 | 172 | 691 |
血の活性(銃身)小、オラクル↑小 | |||||
│ └ ヴァルトラウテ 修 | 1085 | 778 | 194 | 194 | 778 |
血の活性(銃身)小、オラクル↑小 | |||||
│ └ ヴァルトラウテ 新 | 1207 | 867 | 217 | 217 | 867 |
血の活性(銃身)小、オラクル↑小 | |||||
│ └ ヴァルトラウテ 極 | 1376 | 989 | 248 | 248 | 989 |
血の活性(銃身)小、オラクル↑中 | |||||
└ フロズヴィトニル | 473 | 645 | 366 | 366 | 366 |
スタミナ↑小、ステップマスター | |||||
└ フロズヴィトニル 改 | 524 | 715 | 408 | 408 | 408 |
スタミナ↑小、ステップマスター | |||||
└ ヴァナルガンド | 650 | 888 | 506 | 506 | 506 |
JGST回復、スタミナ↑中、ステップマスター | |||||
└ ヴァナルガンド 改 | 704 | 961 | 547 | 547 | 547 |
JGST回復、スタミナ↑中、ステップマスター | |||||
└ ヴァナルガンド 修 | 795 | 1085 | 617 | 617 | 617 |
JGST回復、スタミナ↑中、ステップマスター | |||||
└ ヴァナルガンド 新 | 885 | 1207 | 686 | 686 | 686 |
JGST回復、スタミナ↑中、ステップマスター | |||||
└ フェンリスヴォルフ | 1008 | 1376 | 784 | 784 | 784 |
JGST回復、スタミナ↑中、ステップマスター |
虎甲 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
虎甲 | 327 | 214 | 265 | 364 | 144 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 虎甲 改 | 414 | 270 | 334 | 460 | 182 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 虎甲 猛 | 559 | 366 | 453 | 622 | 246 |
雷攻撃力↑ | |||||
└ 虎甲 猛 改 | 622 | 408 | 504 | 691 | 273 |
雷攻撃力↑ | |||||
├ 虎甲 猛 修 | 729 | 477 | 590 | 809 | 320 |
雷攻撃力↑ | |||||
│ └ 虎甲 帝王 | 879 | 576 | 712 | 979 | 388 |
雷攻撃力↑、アスリート | |||||
│ └ 虎甲 帝王 改 | 942 | 617 | 764 | 1049 | 416 |
雷攻撃力↑、アスリート | |||||
│ └ 虎甲 帝王 修 | 1049 | 686 | 849 | 1166 | 462 |
雷攻撃力↑、アスリート | |||||
│ └ 虎甲 帝皇 | 1197 | 784 | 970 | 1332 | 526 |
雷攻撃力↑、アスリート | |||||
└ 虎甲 女王 | 772 | 506 | 858 | 625 | 340 |
氷攻撃力↑、アスリート | |||||
└ 虎甲 女王 改 | 835 | 547 | 930 | 676 | 368 |
氷攻撃力↑、アスリート | |||||
└ 虎甲 女王 修 | 942 | 617 | 1049 | 764 | 416 |
氷攻撃力↑、アスリート | |||||
└ 虎甲 女王 新 | 1049 | 686 | 1166 | 849 | 462 |
氷攻撃力↑、アスリート | |||||
└ 虎甲 女皇 | 1197 | 784 | 1332 | 970 | 526 |
氷攻撃力↑、アスリート |
寵姫 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
寵姫 | 299 | 327 | 244 | 244 | 244 |
隠密集団、存在感 | |||||
└ 寵姫 改 | 376 | 414 | 308 | 308 | 308 |
隠密集団、存在感 | |||||
└ 寵姫 修 | 473 | 519 | 386 | 386 | 386 |
隠密集団、存在感 | |||||
└ 寵姫 新 | 566 | 622 | 464 | 464 | 464 |
隠密集団、存在感 | |||||
└ 傾世元禳 | 704 | 772 | 576 | 576 | 576 |
隠密集団、アクロバットチーム、存在感 | |||||
└ 傾世元禳 改 | 761 | 835 | 622 | 622 | 622 |
隠密集団、アクロバットチーム、存在感 | |||||
└ 傾世元禳 修 | 858 | 942 | 702 | 702 | 702 |
隠密集団、アクロバットチーム、存在感 | |||||
└ 傾世元禳 新 | 957 | 1049 | 784 | 784 | 784 |
隠密集団、アクロバットチーム、存在感 | |||||
└ 花月落沈 | 1092 | 1197 | 894 | 894 | 894 |
血の活性(刀身)小、隠密集団、アクロバットチーム、存在感 |
ドミニオンズ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ドミニオンズ | 486 | 338 | 338 | 338 | 338 |
リーク耐性、スタン耐性 | |||||
└ ドミニオンズ 改 | 576 | 404 | 404 | 404 | 404 |
リーク耐性、スタン耐性 | |||||
└ ソロネ | 739 | 517 | 517 | 517 | 517 |
体力↑小、リーク耐性、ジャミング耐性、スタン耐性 | |||||
└ ソロネ 改 | 809 | 566 | 566 | 566 | 566 |
体力↑小、リーク耐性、ジャミング耐性、スタン耐性 | |||||
└ ケルビム | 979 | 683 | 683 | 683 | 683 |
体力↑小、ジャミング耐性、リーク無効、スタン無効 | |||||
└ ケルビム 改 | 1049 | 734 | 734 | 734 | 734 |
体力↑小、ジャミング耐性、リーク無効、スタン無効 | |||||
└ セラフィム | 1214 | 849 | 849 | 849 | 849 |
体力↑小、リーク無効、ジャミング無効、スタン無効 | |||||
└ セラフィム 極 | 1332 | 930 | 930 | 930 | 930 |
体力↑小、リーク無効、ジャミング無効、スタン無効 |
バックラー 序 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
バックラー 序 | 402 | 353 | 353 | 353 | 353 |
なし | |||||
├ 防突撃バックラー | 739 | 538 | 538 | 538 | 538 |
ノックバック距離↓、消音 | |||||
├ 防属性バックラー | 497 | 739 | 739 | 739 | 739 |
ガード範囲拡大、覚悟 | |||||
├ 瞬回避バックラー | 408 | 359 | 359 | 359 | 359 |
ステップ距離↑、ステップマスター、ノックバック距離↑ | |||||
└ クロガネ小盾渡瀬 | 637 | 625 | 625 | 625 | 625 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 |
竜小盾 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
竜小盾 | 792 | 817 | 422 | 422 | 490 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ 竜小盾 改 | 897 | 927 | 477 | 477 | 554 |
体力↑小、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ 真竜小盾 | 1082 | 1118 | 576 | 576 | 670 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
├ 幻影小盾 | 1082 | 670 | 576 | 576 | 1118 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ | |||||
│ └ 幻影小盾 改 | 1159 | 718 | 617 | 617 | 1197 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ | |||||
│ └ 幻影小盾 修 | 1292 | 800 | 686 | 686 | 1335 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ | |||||
│ └ 幻影紫小盾 | 1474 | 912 | 784 | 784 | 1521 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ | |||||
└ 真竜小盾 改 | 1159 | 1197 | 617 | 617 | 718 |
体力↑中、ガード被ダメージ減少 | |||||
└ 真竜迅盾 | 1343 | 1387 | 715 | 715 | 832 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ | |||||
└ 真竜熱迅盾 | 1474 | 1521 | 784 | 784 | 912 |
体力↑大、ガード被ダメージ減少、空中ジャンプ |
アンドーンテッド 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
アンドーンテッド | 501 | 349 | 349 | 683 | 683 |
B近接攻撃力↑、覚悟、不器用 | |||||
└ アンドーンテッド 改 | 559 | 388 | 388 | 761 | 761 |
B近接攻撃力↑、覚悟、不器用 | |||||
└ アンドーンテッド 修 | 632 | 438 | 438 | 858 | 858 |
B近接攻撃力↑、覚悟、不器用 | |||||
└ アンドーンテッド 新 | 702 | 488 | 488 | 957 | 957 |
B近接攻撃力↑、覚悟、不器用 | |||||
└ アンドーンテッド 極 | 800 | 556 | 556 | 1092 | 1092 |
B近接攻撃力↑、覚悟、不器用 |
プリムストーン 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
プリムストーン | 620 | 723 | 559 | 559 | 559 |
敵体力視覚化、神医 | |||||
└ プリムストーン 改 | 691 | 806 | 622 | 622 | 622 |
敵体力視覚化、神医 | |||||
└ プリムストーン 修 | 778 | 909 | 702 | 702 | 702 |
敵体力視覚化、神医 | |||||
└ プリムストーン 新 | 867 | 1011 | 784 | 784 | 784 |
敵体力視覚化、神医 | |||||
└ プリムストーン 極 | 989 | 1152 | 894 | 894 | 894 |
Bリンクエイド強化、敵体力視覚化、神医 |
ティアストーン 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
ティアストーン | 645 | 670 | 559 | 559 | 559 |
ユーバーセンス、消音 | |||||
└ ティアストーン 改 | 718 | 748 | 622 | 622 | 622 |
ユーバーセンス、消音 | |||||
└ ティアストーン 修 | 812 | 843 | 702 | 702 | 702 |
ユーバーセンス、消音 | |||||
└ ティアストーン 新 | 903 | 939 | 784 | 784 | 784 |
ユーバーセンス、消音 | |||||
└ ティアストーン 極 | 1030 | 1069 | 894 | 894 | 894 |
Bリンクエイド強化、ユーバーセンス、消音 |
プティアムール 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
プティアムール | 583 | 806 | 806 | 806 | 806 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ プティアムール 改 | 650 | 897 | 897 | 897 | 897 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ プティアムール 修 | 734 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ プティアムール 新 | 815 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
救命回復量↑、空気 | |||||
└ プティアムール 極 | 930 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
B回復弾消費量↓、救命回復量↑、空気 |
プロパゲーター 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
プロパゲーター | 1186 | 632 | 632 | 632 | 632 |
JGST回復、血の活性(刀身)小 | |||||
└ プロパゲーター 改 | 1292 | 686 | 686 | 686 | 686 |
JGST回復、血の活性(刀身)小 | |||||
└ プロパゲーター 極 | 1474 | 784 | 784 | 784 | 784 |
JGST回復、血の活性(刀身)小 |
インキタトゥス 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
インキタトゥス | 1056 | 734 | 846 | 781 | 812 |
スタミナ↑大、バースト時間↑、空中ジャンプ | |||||
└ インキタトゥス 改 | 1145 | 800 | 921 | 849 | 885 |
スタミナ↑大、バースト時間↑、空中ジャンプ | |||||
└ インキタトゥス 極 | 1310 | 912 | 1049 | 970 | 1008 |
スタミナ↑大、バースト時間↑、空中ジャンプ |
GEキャンディ 派生
装甲名 | 防御力 | 火 | 氷 | 雷 | 神 |
---|---|---|---|---|---|
GEキャンディ | 921 | 867 | 867 | 867 | 867 |
Bリンクエイド強化、体力↑中、体力↑大 | |||||
└ GEキャンディ 極 | 1030 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Bリンクエイド強化、体力↑中、体力↑大 |