スキル効果
ダメージを受けた時に吹き飛ばされる距離が50%減少する
相殺スキル:ノックバック距離↑
『ノックバック距離↓』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル |
---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 4 | 抗突撃バックラー | ノックバック距離↓ | 消音 | ||
バックラー | 5 | 抗突撃バックラー 改 | ノックバック距離↓ | 消音 | ||
バックラー | 6 | 防突撃バックラー | ノックバック距離↓ | 消音 | ||
バックラー | 7 | 防突撃バックラー 改 | ノックバック距離↓ | 消音 | ||
バックラー | 8 | 防突撃バックラー 修 | ノックバック距離↓ | 消音 | ||
バックラー | 9 | 反突撃バックラー | 貫通攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 消音 | |
バックラー | 10 | 反突撃バックラー 改 | 貫通攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 消音 | |
バックラー | 11 | 反突撃バックラー 極 | 貫通攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 消音 | |
タワーシールド | 8 | パンツァーギア | 破砕攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 騒音 | |
タワーシールド | 9 | パンツァーギア 改 | 破砕攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 騒音 | |
タワーシールド | 10 | シュタインギア | 破砕攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 騒音 | |
タワーシールド | 11 | シュタインギア 極 | 破砕攻撃力↑ | ノックバック距離↓ | 騒音 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル |
---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。