スキル効果
HPが低いときに攻撃力が30%増加する
『生存本能全開』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 8 | 獣槍 太陰 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 9 | 獣槍 太陰 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 10 | 獣槍 太陰 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 11 | 獣槍 歳破 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 7 | 獣槍 大極 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 8 | 獣槍 大極 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 9 | 獣槍 大極 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 10 | 獣槍 大極 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 11 | 獣槍 両儀 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 7 | 獣剣 少陽 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 8 | 獣剣 少陽 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 9 | 獣剣 少陽 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 10 | 獣剣 少陽 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 11 | 獣剣 白陽 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 7 | 獣剣 太后 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 8 | 獣剣 太后 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 9 | 獣剣 太后 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 10 | 獣剣 太后 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 11 | 獣剣 皇后 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 7 | 鮫刃ノコギリ | スタン耐性 | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 8 | 鮫刃ノコギリ 改 | スタン耐性 | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 9 | 鮫刃ノコギリ 修 | スタン耐性 | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 10 | 鮫刃ノコギリ 新 | スタン耐性 | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 11 | 鮫刃ノコギリ 極 | スタン耐性 | 生存本能全開 | ||
バスターブレード | 8 | 野狐斬り | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 9 | 野狐斬り 改 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 10 | 野狐斬り 修 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 11 | 野狐斬り 極 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 10 | ヴァルキュリア | B総合攻撃力↑ | 生存本能 | 生存本能全開 | 自己犠牲 |
バスターブレード | 11 | ヴァルキュリア 極 | B総合攻撃力↑ | 生存本能 | 生存本能全開 | 自己犠牲 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タワーシールド | 7 | リジェクター | 生存本能全開 | オラクル吸収量↑ | ||
タワーシールド | 8 | リジェクター 改 | 生存本能全開 | オラクル吸収量↑ | ||
タワーシールド | 9 | リジェクター 修 | 生存本能全開 | オラクル吸収量↑ | ||
タワーシールド | 10 | リジェクター 新 | 生存本能全開 | オラクル吸収量↑ | ||
タワーシールド | 11 | リジェクター 極 | 生存本能全開 | オラクル吸収量↑ | Bブラッドアーツ強化 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル |
---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。