スキル効果
最大OPが20増加する
相殺スキル:オラクル↓中
『オラクル↑中』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブーストハンマー | 2 | フィ・ドラジェ | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 3 | フィ・ドラジェ 改 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 4 | フィ・ドラジェ 修 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 5 | フィ・ドラジェ 新 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 6 | フィ・ドラジェ 成 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 7 | フィ・ドラジェ 猛 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 8 | フィ・ドラジェ 真 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 9 | フィ・ドラジェ 却 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 10 | フィ・ドラジェ 空 | オラクル↑中 | |||
ブーストハンマー | 5 | フィ・ドネージュ | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 6 | フィ・ドネージュ 改 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 7 | フィ・ドネージュ 修 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 8 | フィ・ドネージュ 新 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 9 | フィ・ドネージュ 成 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 10 | フィ・ドネージュ 猛 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 6 | フィ・シュミネ | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 7 | フィ・シュミネ 改 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 8 | フィ・シュミネ 修 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 9 | フィ・シュミネ 新 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 10 | フィ・シュミネ 成 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 6 | フィ・トネール | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 7 | フィ・トネール 改 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 8 | フィ・トネール 修 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 9 | フィ・トネール 新 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
ブーストハンマー | 10 | フィ・トネール 成 | オラクル↑中 | オラクル吸収量↑ | ||
スナイパー | 4 | クロガネ狙撃小鈴 | オラクル↑中 | 消音 | ||
スナイパー | 5 | クロガネ狙撃小鈴 改 | オラクル↑中 | 消音 | ||
スナイパー | 6 | クロガネ狙撃小鈴 修 | オラクル↑中 | 消音 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 6 | シロガネ小盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
バックラー | 7 | シロガネ小盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
バックラー | 8 | シロガネ小盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 9 | シロガネ小盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 10 | シロガネ小盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 11 | シロガネ小盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 1 | 鉄乙女甲 | オラクル↑中 | |||
バックラー | 2 | 鉄乙女甲 罰 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 3 | 鉄乙女甲 血 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 4 | 鉄乙女甲 涙 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 5 | 鉄乙女甲 涙 改 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 6 | 鉄乙女甲 涙 修 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 7 | 鍛鉄乙女甲 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
バックラー | 8 | 鍛鉄乙女甲 罰 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 9 | 鍛鉄乙女甲 血 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 10 | 鍛鉄乙女甲 涙 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 11 | ヴァルトラウテ 極 | 血の活性(銃身)小 | オラクル↑中 | ||
シールド | 6 | シロガネ大盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
シールド | 7 | シロガネ大盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
シールド | 8 | シロガネ大盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 9 | シロガネ大盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 10 | シロガネ大盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 11 | シロガネ大盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 6 | シロガネ壁盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
タワーシールド | 7 | シロガネ壁盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
タワーシールド | 8 | シロガネ壁盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 9 | シロガネ壁盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 10 | シロガネ壁盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 11 | シロガネ壁盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 10 | グロリオサ | オラクル↑中 | リーク無効 | カリスマ | |
タワーシールド | 11 | グロリオサ 極 | オラクル↑中 | リーク無効 | カリスマ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。