スキル効果
受けるダメージが10%減少する
相殺スキル:総合被ダメージ増加
『総合被ダメージ減少』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 8 | ガヴェイン | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 9 | ガヴェイン 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 10 | ガヴェイン 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 11 | ガヴェイン 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 10 | イゾルデ | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 11 | イゾルデ 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 7 | アロンダイト | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 8 | アロンダイト 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 9 | アロンダイト 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 10 | アロンダイト 新 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
チャージスピア | 11 | アロンダイト 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ロングブレード | 7 | クレメンサー | 総合被ダメージ減少 | 器用 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | クレメンサー 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 9 | クレメンサー 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 10 | クレメンサー 新 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 11 | クレメンサー 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | レーヴェルク | 総合被ダメージ減少 | ステップマスター | ||
ロングブレード | 9 | ケーニヒスベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | ケーニヒスベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | ケーニヒスベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 9 | ラヴィーネベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | ラヴィーネベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | ラヴィーネベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 9 | シュトルムベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | シュトルムベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | シュトルムベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ショートブレード | 7 | シュヴァリエ 炎 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 8 | シュヴァリエ 炎 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 9 | シュヴァリエ 炎 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 10 | シュヴァリエ 炎 新 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 11 | シュヴァリエ 炎 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 8 | シュヴァリエ 雷 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 9 | シュヴァリエ 雷 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 10 | シュヴァリエ 雷 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 11 | シュヴァリエ 雷 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 8 | シュヴァリエ | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 9 | シュヴァリエ 改 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 10 | シュヴァリエ 修 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
ショートブレード | 11 | シュヴァリエ 極 | 総合被ダメージ減少 | 器用 | ||
スナイパー | 6 | シロガネ狙撃弐型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | |
スナイパー | 7 | シロガネ狙撃弐型 改 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | |
スナイパー | 8 | シロガネ狙撃参型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 9 | シロガネ狙撃参型 改 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 10 | シロガネ狙撃参型 修 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 11 | シロガネ狙撃極型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル |
---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|
強化パーツ | 衛生兵キットB | 総合被ダメージ減少 | 自己犠牲 | ||
強化パーツ | ガード強化 極 | 総合被ダメージ減少 | ガード範囲拡大 | ||
強化パーツ | 高みの見物 | 総合被ダメージ減少 | 体力↓小 | オラクル↓小 | カリスマ |
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。