スキル効果
リンクエイドで助けた仲間がバースト状態になる
『救命対象バースト化』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ショートブレード | 7 | ミーミル | 救命対象バースト化 | バースト時間↑ | ||
ショートブレード | 8 | ミーミル 改 | 救命対象バースト化 | バースト時間↑ | ||
ショートブレード | 9 | ミーミル 修 | 救命対象バースト化 | バースト時間↑ | ||
ショートブレード | 10 | ミーミル 新 | 救命対象バースト化 | バースト時間↑ | ||
ショートブレード | 11 | アースガルズ | 救命対象バースト化 | Bコンボマスター | バースト時間↑ | |
スナイパー | 5 | アハティ | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 6 | アハティ 改 | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 7 | アハティ 修 | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 8 | ラウニ | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 9 | ラウニ 改 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 10 | ラウニ 修 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 11 | ラウニ 極 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 3 | エレファス | 救命対象バースト化 | アイテム効果持続↑ | ||
シールド | 4 | エレファス 改 | 救命対象バースト化 | アイテム効果持続↑ | ||
シールド | 5 | ネプチューン | 救命対象バースト化 | スタミナ↑小 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 6 | ネプチューン 改 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑小 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 7 | サターン | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 8 | サターン 改 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 9 | サターン 修 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 10 | サターン 新 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 11 | サターン 極 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 7 | ハードノット | 弾受け渡しバースト化 | 救命対象バースト化 | 乱戦時攻撃力↑ | |
シールド | 8 | ハードノット 改 | 弾受け渡しバースト化 | 救命対象バースト化 | 乱戦時攻撃力↑ | |
シールド | 9 | ハードノット 修 | 弾受け渡しバースト化 | 救命対象バースト化 | 乱戦時攻撃力↑ | |
シールド | 10 | ハードノット 新 | 弾受け渡しバースト化 | 救命対象バースト化 | 乱戦時攻撃力↑ | |
シールド | 11 | ハードノット 極 | 弾受け渡しバースト化 | 救命対象バースト化 | 乱戦時攻撃力↑ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。