スキル効果
ジャミングになる確率が50%減少する
『ジャミング耐性』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラー | 2 | 鉄乙女甲 罰 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 3 | 鉄乙女甲 血 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 4 | 鉄乙女甲 涙 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 5 | 鉄乙女甲 涙 改 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 6 | 鉄乙女甲 涙 修 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 7 | 鍛鉄乙女甲 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | ||
| バックラー | 8 | 鍛鉄乙女甲 罰 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
| バックラー | 9 | 鍛鉄乙女甲 血 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
| バックラー | 10 | 鍛鉄乙女甲 涙 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
| バックラー | 11 | 銀乙女甲 | オラクル↑大 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
| バックラー | 6 | ソロネ | 体力↑小 | リーク耐性 | ジャミング耐性 | スタン耐性 |
| バックラー | 7 | ソロネ 改 | 体力↑小 | リーク耐性 | ジャミング耐性 | スタン耐性 |
| バックラー | 8 | ケルビム | 体力↑小 | ジャミング耐性 | リーク無効 | スタン無効 |
| バックラー | 9 | ケルビム 改 | 体力↑小 | ジャミング耐性 | リーク無効 | スタン無効 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。