スキル効果
ステップの消費STが25%減少する
『ステップマスター』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージスピア | 7 | 虎槍 女王 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 8 | 虎槍 女王 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 9 | 虎槍 女王 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 10 | 虎槍 女王 新 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 11 | 虎槍 女皇 | スタミナ↑大 | ステップ距離↑ | ステップマスター | |
| ロングブレード | 8 | レーヴェルク | 総合被ダメージ減少 | ステップマスター | ||
| ショートブレード | 11 | ナイフ 極 | バースト時間↑ | コンボマスター | アスリート | ステップマスター |
| ショートブレード | 7 | ラーヴァドリル | 貫通攻撃力↑ | オラクル吸収量↑ | ステップマスター | 騒音 |
| ショートブレード | 8 | ラーヴァドリル 改 | 貫通攻撃力↑ | オラクル吸収量↑ | ステップマスター | 騒音 |
| ショートブレード | 9 | ラーヴァドリル 修 | 貫通攻撃力↑ | オラクル吸収量↑ | ステップマスター | 騒音 |
| ショートブレード | 10 | ラーヴァドリル 新 | 貫通攻撃力↑ | オラクル吸収量↑ | ステップマスター | 騒音 |
| ショートブレード | 11 | ラーヴァドリル 極 | 貫通攻撃力↑ | オラクル吸収量↑ | ステップマスター | 騒音 |
| ショートブレード | 6 | 竜小刃 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 7 | 竜小刃 改 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 8 | 真竜小刃 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 器用 | ステップマスター |
| ショートブレード | 8 | 幻影小刃 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 9 | 幻影小刃 改 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 10 | 幻影小刃 修 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 11 | 幻影紫小刃 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | ステップマスター | |
| ショートブレード | 9 | 真竜小刃 改 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 器用 | ステップマスター |
| ショートブレード | 10 | 真竜小刃 修 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 器用 | ステップマスター |
| ショートブレード | 11 | 真竜熱小刃 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 器用 | ステップマスター |
| バスターブレード | 3 | 虎剣 | オラクル↓小 | ステップマスター | ||
| バスターブレード | 4 | 虎剣 改 | オラクル↓小 | ステップマスター | ||
| バスターブレード | 5 | 虎剣 修 | オラクル↓小 | ステップマスター | ||
| バスターブレード | 6 | 虎剣 新 | オラクル↓小 | ステップマスター | ||
| バスターブレード | 7 | 虎剣 成 | オラクル↓小 | ステップマスター | ||
| バスターブレード | 8 | 虎剣 覇王 | アイテム使用速度↑ | ふんばり | ステップマスター | |
| バスターブレード | 9 | 虎剣 覇王 改 | アイテム使用速度↑ | ふんばり | ステップマスター | |
| バスターブレード | 10 | 虎剣 覇王 修 | アイテム使用速度↑ | ふんばり | ステップマスター | |
| バスターブレード | 11 | 虎剣 覇皇 | アイテム使用速度↑ | ふんばり | ステップマスター | |
| バスターブレード | 8 | 虎剣 帝王 | ステップマスター | 空中ジャンプ | ||
| バスターブレード | 9 | 虎剣 帝王 改 | ステップマスター | 空中ジャンプ | ||
| バスターブレード | 10 | 虎剣 帝王 修 | ステップマスター | 空中ジャンプ | ||
| バスターブレード | 11 | 虎剣 帝皇 | B空中近接攻撃力↑ | ステップマスター | 空中ジャンプ | |
| バスターブレード | 7 | 虎剣 女王 | 器用 | ユーバーセンス | ステップマスター | |
| バスターブレード | 8 | 虎剣 女王 改 | 器用 | ユーバーセンス | ステップマスター | |
| バスターブレード | 9 | 虎剣 女王 修 | 器用 | ユーバーセンス | ステップマスター | |
| バスターブレード | 10 | 虎剣 女王 新 | 器用 | ユーバーセンス | ステップマスター | |
| バスターブレード | 11 | 虎剣 女皇 | 器用 | ユーバーセンス | ステップマスター | |
| スナイパー | 9 | ミトラス | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| スナイパー | 10 | ミトラス 改 | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| スナイパー | 11 | ミトラス 極 | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラー | 1 | 回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 2 | 回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 3 | 回避バックラー 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 4 | 強回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 5 | 強回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 6 | 強回避バックラー 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 7 | 瞬回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 8 | 瞬回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 5 | フロズヴィトニル | スタミナ↑小 | ステップマスター | ||
| バックラー | 6 | フロズヴィトニル 改 | スタミナ↑小 | ステップマスター | ||
| バックラー | 7 | ヴァナルガンド | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| バックラー | 8 | ヴァナルガンド 改 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| バックラー | 9 | ヴァナルガンド 修 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| バックラー | 10 | ヴァナルガンド 新 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| バックラー | 11 | フェンリスヴォルフ | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
| シールド | 6 | 機鋼盾 弐型 | 体力↑大 | ステップマスター | ||
| シールド | 7 | 機鋼盾 弐型 改 | 体力↑大 | ステップマスター | ||
| シールド | 8 | 機鋼盾 参型 | 体力↑大 | ステップマスター | ||
| シールド | 9 | 機鋼盾 参型 改 | 体力↑大 | ステップマスター | ||
| シールド | 10 | 機鋼盾 参型 修 | 体力↑大 | ステップマスター | ||
| シールド | 11 | 機鋼盾 肆型 | B体力自動回復 | 体力↑大 | ステップマスター | |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。