スキル効果
ステップ時の移動距離が伸びる
『ステップ距離↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージスピア | 7 | 虎槍 女王 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 8 | 虎槍 女王 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 9 | 虎槍 女王 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 10 | 虎槍 女王 新 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| チャージスピア | 11 | 虎槍 女皇 | スタミナ↑大 | ステップ距離↑ | ステップマスター | |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックラー | 1 | 回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 2 | 回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 3 | 回避バックラー 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ||
| バックラー | 4 | 強回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 5 | 強回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 6 | 強回避バックラー 修 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 7 | 瞬回避バックラー | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 8 | 瞬回避バックラー 改 | ステップ距離↑ | ステップマスター | ノックバック距離↑ | |
| バックラー | 9 | 剛回避バックラー | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
| バックラー | 10 | 剛回避バックラー 改 | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
| バックラー | 10 | 超回避バックラー | 覚悟 | アスリート | ステップ距離↑ | 空中ジャンプ |
| バックラー | 11 | 超回避バックラー 極 | B近接攻撃力大幅↑ | アスリート | ステップ距離↑ | 空中ジャンプ |
| バックラー | 11 | 剛回避バックラー 極 | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。