スキル効果
近接武器でアラガミを攻撃時に状態異常ホールドを30与える
『ホールド中』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージスピア | 4 | 獣槍 律令 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 5 | 獣槍 律令 改 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 6 | 獣槍 律令 修 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 7 | 獣槍 律令 新 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 5 | 獣剣 若陽 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 6 | 獣剣 若陽 改 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 7 | 獣剣 若陽 修 | ホールド中 | コンボマスター | ||
| ブーストハンマー | 1 | ハンマー | ホールド中 | 鈍足 | ||
| ブーストハンマー | 2 | ハンマー 改 | ホールド中 | 鈍足 | ||
| ブーストハンマー | 3 | ハンマー 修 | ホールド中 | 鈍足 | ||
| ブーストハンマー | 4 | 強化ハンマー | ホールド中 | 鈍足 | ||
| ブーストハンマー | 5 | 強化ハンマー 改 | ホールド中 | 鈍足 | ||
| ブーストハンマー | 6 | 強化ハンマー 修 | ホールド中 | 鈍足 | ||
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。