スキル効果
近接武器でアラガミを攻撃時に状態異常ホールドを40与える
『ホールド大』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージスピア | 8 | 獣槍 相生 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 9 | 獣槍 相生 改 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 10 | 獣槍 相生 修 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| チャージスピア | 11 | 獣槍 相克 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 8 | 獣剣 老陽 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 9 | 獣剣 老陽 改 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 10 | 獣剣 老陽 修 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| ショートブレード | 11 | 獣剣 翁陽 | ホールド大 | コンボマスター | ||
| ブーストハンマー | 7 | 超パワーハンマー | 近接攻撃ST消費↓ | ホールド大 | 鈍足 | |
| ブーストハンマー | 8 | 超パワーハンマー 改 | 近接攻撃ST消費↓ | ホールド大 | 鈍足 | |
| ブーストハンマー | 9 | 超パワーハンマー 修 | 近接攻撃ST消費↓ | ホールド大 | 鈍足 | |
| ブーストハンマー | 10 | 超パワーハンマー 新 | 近接攻撃ST消費↓ | ホールド大 | 鈍足 | |
| ブーストハンマー | 11 | 超パワーハンマー 極 | 近接攻撃ST消費↓ | ホールド大 | 鈍足 | |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。