スキル効果
火属性の攻撃力が10%増加する
相殺スキル:火攻撃力↓
『火攻撃力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タワーシールド | 1 | 対炎タワー | 火攻撃力↑ | |||
| タワーシールド | 2 | 対炎タワー 改 | 火攻撃力↑ | |||
| タワーシールド | 3 | 対炎タワー 修 | 火攻撃力↑ | |||
| タワーシールド | 4 | 抗炎タワー | 火攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
| タワーシールド | 5 | 抗炎タワー 改 | 火攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
| タワーシールド | 6 | 絶炎タワー | 火攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 7 | 絶炎タワー 改 | 火攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 8 | 絶炎タワー 修 | 火攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 9 | 剛炎タワー | 火攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
| タワーシールド | 10 | 剛炎タワー 改 | 火攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
| タワーシールド | 11 | 剛炎タワー 極 | 火攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 強化パーツ | 炎強化 | 火攻撃力↑ | |||
| 強化パーツ | 炎強化 改 | 火攻撃力↑ | オラクル↑小 | スタミナ↑小 | |
| 強化パーツ | 複合強化 火雷 | 火攻撃力↑ | 雷攻撃力↑ | ||
| 強化パーツ | 複合強化 火神 | 火攻撃力↑ | 神攻撃力↑ | ||
| 強化パーツ | 複合強化 氷火 | 火攻撃力↑ | 氷攻撃力↑ | ||
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。