スキル効果
バースト中、回復弾を撃つために必要な消費OPが30%減少する
『B回復弾消費量↓』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブレード | 11 | カレドヴルーフ | B回復弾消費量↓ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 |
ロングブレード | 10 | GEチョコレート | B回復弾消費量↓ | スタミナ↑中 | スタミナ↑大 | |
ロングブレード | 11 | GEチョコレート 極 | B回復弾消費量↓ | スタミナ↑中 | スタミナ↑大 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 11 | プティアムール 極 | B回復弾消費量↓ | 救命回復量↑ | 空気 | |
シールド | 11 | カリスト | 弾受け渡しバースト化 | B回復弾消費量↓ | カリスマ | |
タワーシールド | 11 | ウッコ | 溜め動作速度UP | B回復弾消費量↓ | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|
制御ユニット | ヒーラー | B回復アイテム速度↑ | B回復弾消費量↓ | ||
制御ユニット | モンク | B近接攻撃力↑ | B銃攻撃力↓ | B回復アイテム速度↑ | B回復弾消費量↓ |
制御ユニット | メディック | B近接攻撃力↓ | B銃攻撃力↑ | B回復アイテム速度↑ | B回復弾消費量↓ |
制御ユニット | ヴァルキリー | B回復アイテム速度↑ | B回復弾消費量↓ | Bリンクエイド強化 |
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。