スキル効果
ジャストガードを成功させるとOPが30回復する
『JGOP回復』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スナイパー | 9 | 天将銃 白狐 | JGOP回復 | B銃攻撃力↑ | B被ダメージ増加 | |
スナイパー | 10 | 天将銃 白狐 改 | JGOP回復 | B銃攻撃力↑ | B被ダメージ増加 | |
スナイパー | 11 | 天将銃 仙狐 | JGOP回復 | B銃攻撃力↑ | B被ダメージ増加 | B捕喰時獲得弾数↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 7 | リンドヴルム | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | ||
シールド | 8 | リンドヴルム 改 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | ||
シールド | 9 | ティアマット | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
シールド | 10 | ティアマット 改 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
シールド | 11 | ティアマット 極 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
タワーシールド | 9 | ブリガンダイン | JGOP回復 | ガード速度↑ | 整息 | |
タワーシールド | 10 | ブリガンダイン 改 | JGOP回復 | ガード速度↑ | 整息 | |
タワーシールド | 11 | ブリガンダイン 極 | JGOP回復 | ガード速度↑ | 整息 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。