スキル効果
ジャストガードを成功させるとSTが30回復する
『JGST回復』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 8 | シロガネ槍参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 9 | シロガネ槍参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 10 | シロガネ槍参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 11 | シロガネ槍極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 5 | バスタード | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 6 | バスタード 改 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 7 | バスタード 修 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 8 | バスタード 新 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 9 | バスタード 成 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 10 | バスタード 猛 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 11 | ツヴァイヘンダー | 溜め動作速度UP | JGST回復 | バースト時間↑ | アスリート |
チャージスピア | 7 | ガエ・ボルグ | 乱戦時攻撃力↑ | JGST回復 | 無我の境地 | |
チャージスピア | 8 | ガエ・ボルグ 改 | 乱戦時攻撃力↑ | JGST回復 | 無我の境地 | |
チャージスピア | 9 | ガエ・ボルグ 修 | 乱戦時攻撃力↑ | JGST回復 | 無我の境地 | |
チャージスピア | 10 | ガエ・ボルグ 新 | 乱戦時攻撃力↑ | JGST回復 | 無我の境地 | |
チャージスピア | 11 | カサド・ヒャン | 乱戦時攻撃力↑ | JGST回復 | 無我の境地 | B空中近接攻撃力↑ |
チャージスピア | 10 | 双蝕神雷槍 | JGST回復 | B銃攻撃力↑ | 体力↑大 | ガード速度↑ |
チャージスピア | 11 | 双蝕神雷槍 極 | JGST回復 | B銃攻撃力↑ | 体力↑大 | ガード速度↑ |
ロングブレード | 8 | シロガネ長刀参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 9 | シロガネ長刀参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 10 | シロガネ長刀参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 11 | シロガネ長刀極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 8 | シロガネ短剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 9 | シロガネ短剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 10 | シロガネ短剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 11 | シロガネ短剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 8 | シロガネ大剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 9 | シロガネ大剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 10 | シロガネ大剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 11 | シロガネ大剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 8 | シロガネ鎚参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 9 | シロガネ鎚参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 10 | シロガネ鎚参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 11 | シロガネ鎚極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 4 | ランページ | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 5 | ランページ 改 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 6 | ランページ 修 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 7 | ランページ 新 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 8 | ランページ 成 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 9 | ランページ 猛 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 10 | ランページ 真 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 11 | ウールヴヘジン | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | バースト時間↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 7 | ヴァナルガンド | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 8 | ヴァナルガンド 改 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 9 | ヴァナルガンド 修 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 10 | ヴァナルガンド 新 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 11 | フェンリスヴォルフ | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 9 | プロパゲーター | JGST回復 | 血の活性(刀身)小 | ||
バックラー | 10 | プロパゲーター 改 | JGST回復 | 血の活性(刀身)小 | ||
バックラー | 11 | プロパゲーター 極 | JGST回復 | 血の活性(刀身)小 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。