スキル効果
消費STが25%減少する
相殺スキル:運動不足
『アスリート』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 3 | シロガネ槍型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 4 | シロガネ槍型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 5 | シロガネ槍型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 6 | シロガネ槍弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
チャージスピア | 7 | シロガネ槍弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
チャージスピア | 8 | シロガネ槍参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 9 | シロガネ槍参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 10 | シロガネ槍参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 11 | シロガネ槍極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 2 | ハルバード | 溜め動作速度UP | アスリート | ||
チャージスピア | 3 | ハルバード 改 | 溜め動作速度UP | アスリート | ||
チャージスピア | 4 | ハルバード 修 | 溜め動作速度UP | アスリート | ||
チャージスピア | 5 | ハルバード 新 | 溜め動作速度UP | アスリート | ||
チャージスピア | 5 | バスタード | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 6 | バスタード 改 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 7 | バスタード 修 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 8 | バスタード 新 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 9 | バスタード 成 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 10 | バスタード 猛 | 溜め動作速度UP | JGST回復 | アスリート | |
チャージスピア | 11 | ツヴァイヘンダー | 溜め動作速度UP | JGST回復 | バースト時間↑ | アスリート |
ロングブレード | 3 | シロガネ長刀型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 4 | シロガネ長刀型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 5 | シロガネ長刀型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 6 | シロガネ長刀弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ロングブレード | 7 | シロガネ長刀弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ロングブレード | 8 | シロガネ長刀参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 9 | シロガネ長刀参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 10 | シロガネ長刀参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 11 | シロガネ長刀極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 11 | ブレード 極 | 近接特殊攻撃威力↑ | バースト時間↑ | オラクル吸収量↑ | アスリート |
ロングブレード | 9 | ケーニヒスベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | ケーニヒスベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | ケーニヒスベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | アスリート | |
ロングブレード | 9 | ラヴィーネベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | ラヴィーネベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | ラヴィーネベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 9 | シュトルムベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | シュトルムベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | シュトルムベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ショートブレード | 3 | シロガネ短剣型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 4 | シロガネ短剣型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 5 | シロガネ短剣型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 6 | シロガネ短剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ショートブレード | 7 | シロガネ短剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ショートブレード | 8 | シロガネ短剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 9 | シロガネ短剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 10 | シロガネ短剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 11 | シロガネ短剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 11 | ナイフ 極 | バースト時間↑ | コンボマスター | アスリート | ステップマスター |
ショートブレード | 4 | 聖獣刀 | アスリート | |||
ショートブレード | 5 | 聖獣刀 改 | アスリート | |||
ショートブレード | 6 | 聖獣刀 修 | アスリート | |||
ショートブレード | 7 | 四神刀 玄武 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | 四神刀 玄武 改 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | 四神刀 玄武 修 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | 四神刀 玄武 新 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | 四神刀 玄武 極 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 7 | 四神刀 朱雀 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | 四神刀 朱雀 改 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | 四神刀 朱雀 修 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | 四神刀 朱雀 新 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | 四神刀 朱雀 極 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 7 | 四神刀 青龍 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | 四神刀 青龍 改 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | 四神刀 青龍 修 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | 四神刀 青龍 新 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | 四神刀 青龍 極 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 7 | 四神刀 白虎 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | 四神刀 白虎 改 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | 四神刀 白虎 修 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | 四神刀 白虎 新 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | 四神刀 白虎 極 | スタミナ↑大 | アスリート | 空中ジャンプ | |
バスターブレード | 3 | シロガネ大剣型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 4 | シロガネ大剣型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 5 | シロガネ大剣型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 6 | シロガネ大剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
バスターブレード | 7 | シロガネ大剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
バスターブレード | 8 | シロガネ大剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 9 | シロガネ大剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 10 | シロガネ大剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 11 | シロガネ大剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 10 | アルストロメリア | 体力↑中 | ヴェノム無効 | アスリート | |
バスターブレード | 11 | アルストロメリア 極 | 体力↑中 | ヴェノム無効 | アスリート | |
ブーストハンマー | 3 | シロガネ鎚型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 4 | シロガネ鎚型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 5 | シロガネ鎚型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 6 | シロガネ鎚弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ブーストハンマー | 7 | シロガネ鎚弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ブーストハンマー | 8 | シロガネ鎚参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 9 | シロガネ鎚参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 10 | シロガネ鎚参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 11 | シロガネ鎚極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 3 | モーズグズ | アスリート | |||
ブーストハンマー | 4 | モーズグズ 改 | アスリート | |||
ブーストハンマー | 5 | グリーズ | 総合攻撃力↑ | アスリート | ||
ブーストハンマー | 6 | グリーズ 改 | 総合攻撃力↑ | アスリート | ||
ブーストハンマー | 7 | ハイペリオン | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 8 | ハイペリオン 改 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 9 | ハイペリオン 修 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 10 | ハイペリオン 新 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 11 | プロメテウス | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート |
ブーストハンマー | 10 | ヒストーリア | 癒し効果 | 体力↑中 | アスリート | |
ブーストハンマー | 11 | ヒストーリア 極 | 癒し効果 | 体力↑中 | アスリート |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 9 | 剛回避バックラー | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
バックラー | 10 | 剛回避バックラー 改 | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
バックラー | 10 | 超回避バックラー | 覚悟 | アスリート | ステップ距離↑ | 空中ジャンプ |
バックラー | 11 | 超回避バックラー 極 | B近接攻撃力大幅↑ | アスリート | ステップ距離↑ | 空中ジャンプ |
バックラー | 11 | 剛回避バックラー 極 | 整息 | アスリート | ステップ距離↑ | ノックバック距離↑ |
バックラー | 8 | 虎甲 帝王 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 9 | 虎甲 帝王 改 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 10 | 虎甲 帝王 修 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 11 | 虎甲 帝皇 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 7 | 虎甲 女王 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 8 | 虎甲 女王 改 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 9 | 虎甲 女王 修 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 10 | 虎甲 女王 新 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 11 | 虎甲 女皇 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 10 | 墓石之盾・羽黒 | B覚悟 | スタン倍加 | バースト時間↑ | アスリート |
バックラー | 11 | 墓石之盾・羽黒 極 | B覚悟 | スタン倍加 | バースト時間↑ | アスリート |
タワーシールド | 6 | 臥龍大甲 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 7 | 臥龍大甲 改 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 8 | 臥龍大甲 修 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 9 | 天龍大甲 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
タワーシールド | 10 | 天龍大甲 改 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
タワーシールド | 11 | 天龍大甲 極 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル |
---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。