スキル効果
NPCの能力が上がる
相殺スキル:ヘタレ
『カリスマ』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 5 | ゲフィオン | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
チャージスピア | 6 | ゲフィオン 改 | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
チャージスピア | 7 | レーギャルン | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
チャージスピア | 8 | レーギャルン 改 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
チャージスピア | 9 | レーギャルン 修 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
チャージスピア | 10 | レーギャルン 新 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
チャージスピア | 11 | レーギャルン 極 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
チャージスピア | 9 | プリンケプス | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
チャージスピア | 10 | プリンケプス 改 | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
チャージスピア | 11 | プリンケプス 極 | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
ロングブレード | 5 | ナベリウス | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ロングブレード | 6 | ナベリウス 改 | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ロングブレード | 7 | マルコシアス | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ロングブレード | 8 | マルコシアス 改 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ロングブレード | 9 | マルコシアス 修 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ロングブレード | 10 | マルコシアス 新 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ロングブレード | 11 | マルコシアス 極 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 5 | ルーガルー | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ショートブレード | 6 | ルーガルー 改 | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ショートブレード | 7 | リュカリオン | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 8 | リュカリオン 改 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 9 | リュカリオン 修 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 10 | リュカリオン 新 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 11 | リュカリオン 極 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ショートブレード | 9 | クラウディア | 氷被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
ショートブレード | 10 | クラウディア 改 | 氷被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
ショートブレード | 11 | クラウディア 極 | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
バスターブレード | 5 | ヘスティア | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 6 | ヘスティア 改 | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 7 | ダインスレイフ | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
バスターブレード | 8 | ダインスレイフ 改 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
バスターブレード | 9 | ダインスレイフ 修 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
バスターブレード | 10 | ダインスレイフ 新 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
バスターブレード | 11 | ダインスレイフ 極 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
バスターブレード | 4 | ヤエガキ | カリスマ | 浪費 | ||
バスターブレード | 5 | ヤエガキ 改 | カリスマ | 浪費 | ||
バスターブレード | 6 | ヤエガキ 修 | カリスマ | 浪費 | ||
バスターブレード | 7 | クサナギ | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 8 | クサナギ 改 | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 9 | クサナギ 修 | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 10 | アメノムラクモ | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | |
バスターブレード | 11 | アメノムラクモ 極 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | |
バスターブレード | 5 | ツムガリ | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 6 | ツムガリ 改 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 7 | ツムガリ 修 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 8 | ツムガリ 新 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 9 | ツムガリ 成 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 9 | ベルソル | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
バスターブレード | 10 | ベルソル 改 | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
バスターブレード | 11 | ベルソル 極 | 火被ダメージ減少 | スタン無効 | カリスマ | |
ブーストハンマー | 5 | ヘファイストス | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ブーストハンマー | 6 | ヘファイストス 改 | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | ||
ブーストハンマー | 7 | ファーフナー | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ブーストハンマー | 8 | ファーフナー 改 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ブーストハンマー | 9 | ファーフナー 修 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ブーストハンマー | 10 | ファーフナー 新 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
ブーストハンマー | 11 | ファーフナー 極 | アクロバットチーム | カリスマ | Bブラッドアーツ強化 | |
スナイパー | 4 | 怨鬼閃砲 | オラクル↑小 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 5 | 怨鬼閃砲 改 | オラクル↑小 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 6 | 怨鬼閃砲 修 | オラクル↑小 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 6 | 百鬼閃砲 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 7 | 百鬼閃砲 改 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 8 | 百鬼閃砲 修 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 9 | 百鬼閃砲 新 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 10 | 百鬼閃砲 成 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ | |
スナイパー | 11 | 鬼神閃砲 | オラクル↑大 | ユーバーセンス | カリスマ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 5 | 強デコイシールド | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 6 | 強デコイシールド 改 | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 7 | 誘デコイシールド | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 8 | 誘デコイシールド 改 | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 9 | 剛デコイシールド | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 10 | 剛デコイシールド 改 | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 11 | 剛デコイシールド 極 | 覚悟 | カリスマ | 存在感 | 騒音 |
シールド | 5 | F士官兵装既存型 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 6 | F士官兵装既存型 改 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 7 | F士官兵装Ⅱ型 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 8 | F士官兵装Ⅱ型 改 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 9 | F士官兵装Ⅱ型乙 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 10 | F士官兵装Ⅱ型乙 改 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 11 | F長官兵装Ⅱ型 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 7 | F士官兵装B型 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 8 | F士官兵装B型 改 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 9 | F士官兵装B型乙 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 10 | F士官兵装B型乙 改 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 11 | F長官兵装B型 | 復讐への憤怒 | カリスマ | ||
シールド | 7 | イオ | 弾受け渡しバースト化 | カリスマ | ||
シールド | 8 | イオ 改 | 弾受け渡しバースト化 | カリスマ | ||
シールド | 9 | エウロパ | 弾受け渡しバースト化 | カリスマ | ||
シールド | 10 | エウロパ 改 | 弾受け渡しバースト化 | カリスマ | ||
シールド | 11 | カリスト | 弾受け渡しバースト化 | B回復弾消費量↓ | カリスマ | |
シールド | 7 | レインフォース | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 8 | レインフォース 改 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 9 | レインフォース 修 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 10 | レインフォース 新 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 11 | レインフォース 極 | B捕喰時獲得弾数↑ | 救命回復量↑ | カリスマ | |
シールド | 9 | イヴェイダー | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 | |
シールド | 10 | イヴェイダー 改 | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 | |
シールド | 11 | イヴェイダー 極 | Bスタミナ自動回復↑ | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 |
タワーシールド | 7 | デームート | B敵注目率↑ | おおげさ | アクロバットチーム | カリスマ |
タワーシールド | 8 | デームート 改 | B敵注目率↑ | おおげさ | アクロバットチーム | カリスマ |
タワーシールド | 9 | デームート 修 | B敵注目率↑ | おおげさ | アクロバットチーム | カリスマ |
タワーシールド | 10 | デームート 新 | B敵注目率↑ | おおげさ | アクロバットチーム | カリスマ |
タワーシールド | 11 | デームート 極 | B敵注目率↑ | おおげさ | アクロバットチーム | カリスマ |
タワーシールド | 10 | グロリオサ | オラクル↑中 | リーク無効 | カリスマ | |
タワーシールド | 11 | グロリオサ 極 | オラクル↑中 | リーク無効 | カリスマ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。