スキル効果
ガードできる範囲が拡大する
相殺スキル:ガード範囲縮小
『ガード範囲拡大』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブレード | 11 | 尾断ハシヒメ | アイテム効果↑ | ガード範囲拡大 | 生存本能 | |
ショートブレード | 6 | ルーンダガー | ガード範囲拡大 | |||
ショートブレード | 7 | Rエッジ ハガル | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 8 | Rエッジ ハガル 改 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 9 | Rエッジ ハガル 修 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 10 | Rエッジ ハガル 新 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 11 | Rエッジ ハガル 極 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 7 | Rエッジ カノ | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 8 | Rエッジ カノ 改 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 9 | Rエッジ カノ 修 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 10 | Rエッジ カノ 新 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 11 | Rエッジ カノ 極 | 氷被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 7 | Rエッジ イサ | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 8 | Rエッジ イサ 改 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 9 | Rエッジ イサ 修 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 10 | Rエッジ イサ 新 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 11 | Rエッジ イサ 極 | 火被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 7 | Rエッジ ダガズ | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 8 | Rエッジ ダガズ 改 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 9 | Rエッジ ダガズ 修 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 10 | Rエッジ ダガズ 新 | 神被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
ショートブレード | 11 | Rエッジ ダガズ 極 | 雷被ダメージ減少 | 体力↑大 | ガード範囲拡大 | ガード被ダメージ減少 |
バスターブレード | 8 | 野狐斬り | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 9 | 野狐斬り 改 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 10 | 野狐斬り 修 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 11 | 野狐斬り 極 | 神被ダメージ増加 | スタン無効 | ガード範囲拡大 | 生存本能全開 |
バスターブレード | 11 | クレイモア 極 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | バースト時間↑ | ガード範囲拡大 |
バスターブレード | 5 | 竜殺し 炎獄 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 6 | 竜殺し 氷焔 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 氷焔 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 氷焔 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 氷焔 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 氷焔 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 氷焔 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 炎獄 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 炎獄 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 炎獄 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 炎獄 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 炎獄 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 5 | 竜殺し 零土 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 零土 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 零土 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 零土 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 零土 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 零土 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 6 | 竜殺し 雷轟 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 雷轟 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 雷轟 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 雷轟 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 雷轟 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 雷轟 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
ブーストハンマー | 4 | 駆逐戦鎚61式 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 5 | 駆逐戦鎚61式 改 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 6 | 駆逐戦鎚61式 修 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 6 | 駆逐戦鎚74式 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 7 | 駆逐戦鎚74式 改 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 8 | 駆逐戦鎚74式 修 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 9 | 駆逐戦鎚74式 新 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 10 | 駆逐戦鎚74式 成 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚87式 | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 | |
ブーストハンマー | 8 | 駆逐戦鎚メカルバ | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 9 | 駆逐戦鎚メカルバ 改 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 10 | 駆逐戦鎚メカルバ 修 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚チャリオ | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 | |
ブーストハンマー | 5 | 駆逐戦鎚T35 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 6 | 駆逐戦鎚T35 改 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 7 | 駆逐戦鎚T35 修 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
ブーストハンマー | 8 | 駆逐戦鎚T90 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 9 | 駆逐戦鎚T90 改 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 10 | 駆逐戦鎚T90 修 | スタミナ↑小 | 封神中 | ガード範囲拡大 | 不器用 |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚T99 | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 1 | 対属性バックラー | ガード範囲拡大 | |||
バックラー | 2 | 対属性バックラー 改 | ガード範囲拡大 | |||
バックラー | 3 | 対属性バックラー 修 | ガード範囲拡大 | |||
バックラー | 4 | 抗属性バックラー | ガード範囲拡大 | 覚悟 | ||
バックラー | 5 | 抗属性バックラー 改 | ガード範囲拡大 | 覚悟 | ||
バックラー | 6 | 防属性バックラー | ガード範囲拡大 | 覚悟 | ||
バックラー | 7 | 防属性バックラー 改 | ガード範囲拡大 | 覚悟 | ||
バックラー | 8 | 剛属性バックラー | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 9 | 剛属性バックラー 改 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 10 | 剛属性バックラー 修 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 11 | 剛属性バックラー 極 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
タワーシールド | 2 | 龍大甲 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 3 | 龍大甲 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 4 | 龍大甲 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 5 | 守龍大甲 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 6 | 臥龍大甲 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 7 | 臥龍大甲 改 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 8 | 臥龍大甲 修 | スタミナ↑大 | ガード範囲拡大 | アスリート | |
タワーシールド | 9 | 天龍大甲 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
タワーシールド | 10 | 天龍大甲 改 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
タワーシールド | 11 | 天龍大甲 極 | スタミナ↑大 | ガード速度↑ | ガード範囲拡大 | アスリート |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。