スキル効果
コンボ中の攻撃力が増加する
『コンボマスター』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 2 | 獣槍 陽 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 3 | 獣槍 陰 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 4 | 獣槍 陰 改 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 5 | 獣槍 陰 修 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 6 | 獣槍 陰 新 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 7 | 獣槍 陰 成 | コンボマスター | |||
チャージスピア | 8 | 獣槍 太陰 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 9 | 獣槍 太陰 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 10 | 獣槍 太陰 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 11 | 獣槍 歳破 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 7 | 獣槍 大極 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 8 | 獣槍 大極 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 9 | 獣槍 大極 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 10 | 獣槍 大極 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 11 | 獣槍 両儀 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
チャージスピア | 4 | 獣槍 律令 | ホールド中 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 5 | 獣槍 律令 改 | ホールド中 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 6 | 獣槍 律令 修 | ホールド中 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 7 | 獣槍 律令 新 | ホールド中 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 8 | 獣槍 相生 | ホールド大 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 9 | 獣槍 相生 改 | ホールド大 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 10 | 獣槍 相生 修 | ホールド大 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 11 | 獣槍 相克 | ホールド大 | コンボマスター | ||
チャージスピア | 9 | 天将槍 白狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
チャージスピア | 10 | 天将槍 白狐 改 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
チャージスピア | 11 | 天将槍 仙狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ロングブレード | 4 | クロガネ長刀清流 | スタミナ↑小 | コンボマスター | ||
ロングブレード | 5 | クロガネ長刀清流 改 | スタミナ↑小 | コンボマスター | ||
ロングブレード | 6 | クロガネ長刀清流 修 | スタミナ↑小 | コンボマスター | ||
ロングブレード | 7 | クロガネ長刀濁流 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 8 | クロガネ長刀濁流 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 9 | クロガネ長刀濁流 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 10 | クロガネ長刀濁流 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 11 | クロガネ長刀轟流 | 近接特殊攻撃威力↑ | B総合攻撃力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター |
ロングブレード | 3 | ガングラティ | コンボマスター | |||
ロングブレード | 4 | ガングラティ 改 | コンボマスター | |||
ロングブレード | 5 | レイジング | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ||
ロングブレード | 6 | レイジング 改 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ||
ロングブレード | 7 | グレイプニル | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 8 | グレイプニル 改 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 9 | グレイプニル 修 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 10 | グレイプニル 新 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 11 | ブリーシンガメン | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり |
ロングブレード | 9 | 天将刀 白狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ロングブレード | 10 | 天将刀 白狐 改 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ロングブレード | 11 | 天将刀 仙狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ショートブレード | 11 | ナイフ 極 | バースト時間↑ | コンボマスター | アスリート | ステップマスター |
ショートブレード | 2 | 冷却ナイフ | コンボマスター | |||
ショートブレード | 3 | 冷却ナイフ 改 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 4 | 冷却ナイフ 修 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 5 | 冷却ナイフ 新 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 6 | 過冷却ナイフ | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 7 | 過冷却ナイフ 改 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 8 | 過冷却ナイフ 修 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 9 | 過冷却ナイフ 新 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 10 | 過冷却ナイフ 成 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 11 | 臨界冷却ナイフ | スタミナ↑大 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | |
ショートブレード | 2 | 発熱ナイフ | コンボマスター | |||
ショートブレード | 3 | 発熱ナイフ 改 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 4 | 発熱ナイフ 修 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 5 | 発熱ナイフ 新 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 6 | 高発熱ナイフ | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 7 | 高発熱ナイフ 改 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 8 | 高発熱ナイフ 修 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 9 | 高発熱ナイフ 新 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 10 | 高発熱ナイフ 成 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 11 | 臨界発熱ナイフ | スタミナ↑大 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | |
ショートブレード | 2 | 電磁ナイフ | コンボマスター | |||
ショートブレード | 3 | 電磁ナイフ 改 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 4 | 電磁ナイフ 修 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 5 | 電磁ナイフ 新 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 6 | 超電磁ナイフ | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 7 | 超電磁ナイフ 改 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 8 | 超電磁ナイフ 修 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 9 | 超電磁ナイフ 新 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 10 | 超電磁ナイフ 成 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | ||
ショートブレード | 11 | 臨界電磁ナイフ | スタミナ↑大 | コンボマスター | ノックバック距離↑ | |
ショートブレード | 2 | 獣剣 陽 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 3 | 獣剣 陽 改 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 4 | 獣剣 陽 修 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 5 | 獣剣 若陽 | ホールド中 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 6 | 獣剣 若陽 改 | ホールド中 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 7 | 獣剣 若陽 修 | ホールド中 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 8 | 獣剣 老陽 | ホールド大 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 9 | 獣剣 老陽 改 | ホールド大 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 10 | 獣剣 老陽 修 | ホールド大 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 11 | 獣剣 翁陽 | ホールド大 | コンボマスター | ||
ショートブレード | 4 | 獣剣 陰 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 5 | 獣剣 陰 改 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 6 | 獣剣 陰 修 | コンボマスター | |||
ショートブレード | 7 | 獣剣 少陽 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 8 | 獣剣 少陽 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 9 | 獣剣 少陽 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 10 | 獣剣 少陽 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 11 | 獣剣 白陽 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 7 | 獣剣 太后 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 8 | 獣剣 太后 改 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 9 | 獣剣 太后 修 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 10 | 獣剣 太后 新 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 11 | 獣剣 皇后 | コンボマスター | 生存本能全開 | ||
ショートブレード | 9 | 天将棘 白狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ショートブレード | 10 | 天将棘 白狐 改 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ショートブレード | 11 | 天将棘 仙狐 | B近接攻撃力大幅↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
バスターブレード | 6 | 鬼斬りクレイモア | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 7 | 鬼斬りクレイモア 改 | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 8 | 鬼斬りクレイモア 修 | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 9 | 鬼斬りクレイモア 新 | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 10 | 鬼斬りクレイモア 成 | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 11 | 鬼斬りクレイモア 極 | 雷被ダメージ減少 | コンボマスター | 駆除技術 | |
バスターブレード | 9 | 天将刃 白狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
バスターブレード | 10 | 天将刃 白狐 改 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
バスターブレード | 11 | 天将刃 仙狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ブーストハンマー | 6 | タルタロス | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | ||
ブーストハンマー | 7 | タルタロス 改 | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | ||
ブーストハンマー | 8 | タルタロス 修 | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | ||
ブーストハンマー | 9 | ヘカトンケイル | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | ||
ブーストハンマー | 10 | ヘカトンケイル 改 | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | ||
ブーストハンマー | 11 | キュクロプス | Bコンボマスター | コンボマスター | スタミナ自動回復量↑ | |
ブーストハンマー | 9 | 天将槌 白狐 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ブーストハンマー | 10 | 天将槌 白狐 改 | B近接攻撃力↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
ブーストハンマー | 11 | 天将槌 仙狐 | B近接攻撃力大幅↑ | B存在感 | ガード範囲縮小 | コンボマスター |
スナイパー | 7 | 鋼乙女砲 雷 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 雷 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 雷 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 雷 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 雷 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 7 | 鋼乙女砲 炎 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 炎 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 炎 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 炎 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 炎 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 零 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 零 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 零 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 零 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 7 | マッシヴホロウ | 体力↑大 | コンボマスター | ||
シールド | 8 | マッシヴホロウ 改 | 体力↑大 | コンボマスター | ||
シールド | 9 | マッシヴホロウ 修 | 体力↑大 | コンボマスター | ||
シールド | 10 | マッシヴホロウ 新 | 体力↑大 | コンボマスター | ||
シールド | 11 | マッシヴホロウ 極 | 体力↑大 | コンボマスター |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。