スキル効果
最大STが20増加する
相殺スキル:スタミナ↓中
『スタミナ↑中』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 7 | クロガネ槍光奔 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | クロガネ槍光奔 改 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 9 | クロガネ槍光奔 修 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 10 | クロガネ槍光奔 新 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 11 | クロガネ槍輝奔 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | Bコンボマスター | スタミナ↑中 |
チャージスピア | 5 | 過冷却パイク | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 6 | 過冷却パイク 改 | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 7 | 過冷却パイク 修 | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | 過冷却パイク 新 | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 9 | 過冷却パイク 成 | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 10 | 過冷却パイク 猛 | 火被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 5 | 超電磁パイク | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 6 | 超電磁パイク 改 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 7 | 超電磁パイク 修 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | 超電磁パイク 新 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 9 | 超電磁パイク 成 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 10 | 超電磁パイク 猛 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑中 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 6 | 竜角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 7 | 竜角槍 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | 真竜角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 銃特殊行動阻害無効 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 |
ロングブレード | 7 | クロガネ長刀濁流 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 8 | クロガネ長刀濁流 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 9 | クロガネ長刀濁流 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 10 | クロガネ長刀濁流 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 11 | クロガネ長刀轟流 | 近接特殊攻撃威力↑ | B総合攻撃力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター |
ロングブレード | 7 | 神蝕剣オキツ | 総合被ダメージ増加 | スタミナ↑中 | 剣の達人 | |
ロングブレード | 8 | 神蝕剣オキツ 改 | 総合被ダメージ増加 | スタミナ↑中 | 剣の達人 | |
ロングブレード | 9 | ラヴィーネベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | ラヴィーネベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | ラヴィーネベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 9 | シュトルムベルク | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | シュトルムベルク 改 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 11 | シュトルムベルク 極 | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | アスリート | |
ロングブレード | 10 | GEチョコレート | B回復弾消費量↓ | スタミナ↑中 | スタミナ↑大 | |
ロングブレード | 11 | GEチョコレート 極 | B回復弾消費量↓ | スタミナ↑中 | スタミナ↑大 | |
ショートブレード | 7 | クロガネ短剣跳燕 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | クロガネ短剣跳燕 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | クロガネ短剣跳燕 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | クロガネ短剣跳燕 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | クロガネ短剣飛燕 | 近接特殊攻撃威力↑ | B空中近接攻撃力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ |
バスターブレード | 7 | クロガネ大剣乃砕 | 溜め動作速度UP | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 8 | クロガネ大剣乃砕 改 | 溜め動作速度UP | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 9 | クロガネ大剣乃砕 修 | 溜め動作速度UP | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 10 | クロガネ大剣乃砕 新 | 溜め動作速度UP | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 11 | クロガネ大剣乃壊 | 溜め動作速度UP | 近接攻撃ST消費↓ | B近接攻撃力↑ | スタミナ↑中 |
バスターブレード | 5 | 竜殺し 炎獄 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 6 | 竜殺し 氷焔 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 氷焔 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 氷焔 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 氷焔 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 氷焔 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 氷焔 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 炎獄 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 炎獄 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 炎獄 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 炎獄 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 炎獄 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 5 | 竜殺し 零土 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 零土 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 零土 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 零土 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 零土 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 零土 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 6 | 竜殺し 雷轟 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 7 | 竜殺し 雷轟 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 8 | 竜殺し 雷轟 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 9 | 竜殺し 雷轟 新 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 10 | 竜殺し 雷轟 成 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 11 | 竜殺し 雷轟 極 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
バスターブレード | 6 | 竜大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 7 | 竜大剣 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 7 | クロガネ槌天紋 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 8 | クロガネ槌天紋 改 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 9 | クロガネ槌天紋 修 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 10 | クロガネ槌天紋 新 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 11 | クロガネ槌心紋 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | Bコンボマスター | スタミナ↑中 |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚87式 | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 | |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚チャリオ | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 | |
ブーストハンマー | 11 | 駆逐戦鎚T99 | スタミナ↑中 | 封神中 | ガード範囲拡大 | |
ブーストハンマー | 10 | リーンハルト | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | 存在感 | |
ブーストハンマー | 11 | リーンハルト 極 | 近接攻撃ST消費↓ | スタミナ↑中 | 存在感 | |
スナイパー | 8 | シロガネ狙撃参型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 9 | シロガネ狙撃参型 改 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 10 | シロガネ狙撃参型 修 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 11 | シロガネ狙撃極型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 9 | ミトラス | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
スナイパー | 10 | ミトラス 改 | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
スナイパー | 11 | ミトラス 極 | 銃特殊行動速度↑ | スタミナ↑中 | ステップマスター |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 6 | シロガネ小盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
バックラー | 7 | シロガネ小盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
バックラー | 8 | シロガネ小盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 9 | シロガネ小盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 10 | シロガネ小盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 11 | シロガネ小盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
バックラー | 7 | ヴァナルガンド | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 8 | ヴァナルガンド 改 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 9 | ヴァナルガンド 修 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 10 | ヴァナルガンド 新 | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
バックラー | 11 | フェンリスヴォルフ | JGST回復 | スタミナ↑中 | ステップマスター | |
シールド | 6 | シロガネ大盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
シールド | 7 | シロガネ大盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
シールド | 8 | シロガネ大盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 9 | シロガネ大盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 10 | シロガネ大盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 11 | シロガネ大盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
シールド | 7 | サターン | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 8 | サターン 改 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 9 | サターン 修 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 10 | サターン 新 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 11 | サターン 極 | 救命対象バースト化 | スタミナ↑中 | アイテム効果持続↑ | |
シールド | 4 | パラケルスス | スタミナ↑中 | 全員換金獲得率↑ | ||
シールド | 5 | パラケルスス 改 | スタミナ↑中 | 全員換金獲得率↑ | ||
シールド | 6 | ファウスト | スタミナ↑中 | 全員換金獲得率↑ | 空気 | |
シールド | 7 | ファウスト 改 | スタミナ↑中 | 全員換金獲得率↑ | 空気 | |
シールド | 11 | ハーフェルシルト | 神攻撃力↑ | スタミナ↑中 | バースト時間↑ | |
シールド | 9 | イヴェイダー | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 | |
シールド | 10 | イヴェイダー 改 | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 | |
シールド | 11 | イヴェイダー 極 | Bスタミナ自動回復↑ | スタミナ↑中 | カリスマ | 存在感 |
タワーシールド | 6 | シロガネ壁盾弐型 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
タワーシールド | 7 | シロガネ壁盾弐型 改 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | ||
タワーシールド | 8 | シロガネ壁盾参型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 9 | シロガネ壁盾参型 改 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 10 | シロガネ壁盾参型 修 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 11 | シロガネ壁盾極型 | 乱戦時被ダメージ減少 | オラクル↑中 | スタミナ↑中 | |
タワーシールド | 2 | 龍大甲 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 3 | 龍大甲 改 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 4 | 龍大甲 修 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 5 | 守龍大甲 | スタミナ↑中 | ガード範囲拡大 | ||
タワーシールド | 8 | 混沌城壁 | 貫通攻撃力↑ | スタミナ↑中 | レーザーマスター | 存在感 |
タワーシールド | 9 | 混沌城壁 改 | 貫通攻撃力↑ | スタミナ↑中 | レーザーマスター | 存在感 |
タワーシールド | 10 | 混沌城壁 修 | 貫通攻撃力↑ | スタミナ↑中 | レーザーマスター | 存在感 |
タワーシールド | 11 | 混沌城壁 極 | 貫通攻撃力↑ | スタミナ↑中 | レーザーマスター | 存在感 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|
強化パーツ | スタミナ強化 改 | スタミナ↑中 | |||
強化パーツ | 切断強化 極 | 切断攻撃力↑ | スタミナ↑中 | ||
強化パーツ | 破砕強化 極 | 破砕攻撃力↑ | スタミナ↑中 | ||
強化パーツ | 貫通強化 極 | 貫通攻撃力↑ | スタミナ↑中 |
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。