スキル効果
近接武器で攻撃する時にSTを5消費するようになり、攻撃力が25%増加する
『全力攻撃』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 3 | シロガネ槍型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 4 | シロガネ槍型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 5 | シロガネ槍型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
チャージスピア | 6 | シロガネ槍弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
チャージスピア | 7 | シロガネ槍弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
チャージスピア | 8 | シロガネ槍参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 9 | シロガネ槍参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 10 | シロガネ槍参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
チャージスピア | 11 | シロガネ槍極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 3 | シロガネ長刀型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 4 | シロガネ長刀型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 5 | シロガネ長刀型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ロングブレード | 6 | シロガネ長刀弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ロングブレード | 7 | シロガネ長刀弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ロングブレード | 8 | シロガネ長刀参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 9 | シロガネ長刀参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 10 | シロガネ長刀参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 11 | シロガネ長刀極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ロングブレード | 11 | 機鋼刀 乙参型 | 乱戦時攻撃力↑ | 乱戦時被ダメージ減少 | 全力攻撃 | |
ロングブレード | 11 | 真竜熱刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 |
ロングブレード | 10 | 墓石之剣・御影 | Bオラクル吸収量↑ | 全力攻撃 | 剣の達人 | |
ロングブレード | 11 | 墓石之剣・御影 極 | Bオラクル吸収量↑ | 全力攻撃 | 剣の達人 | |
ショートブレード | 3 | シロガネ短剣型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 4 | シロガネ短剣型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 5 | シロガネ短剣型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ショートブレード | 6 | シロガネ短剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ショートブレード | 7 | シロガネ短剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ショートブレード | 8 | シロガネ短剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 9 | シロガネ短剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 10 | シロガネ短剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 11 | シロガネ短剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ショートブレード | 2 | 鬼迅刀 | 体力↑小 | 全力攻撃 | ||
ショートブレード | 3 | 鬼迅刀 改 | 体力↑小 | 全力攻撃 | ||
ショートブレード | 4 | 怨鬼迅刀 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
ショートブレード | 5 | 怨鬼迅刀 改 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
ショートブレード | 6 | 怨鬼迅刀 修 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
ショートブレード | 6 | 百鬼迅刀 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 7 | 百鬼迅刀 改 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 8 | 百鬼迅刀 修 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 9 | 百鬼迅刀 新 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 10 | 百鬼迅刀 成 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 11 | 鬼神迅刀 | 体力↑大 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 | 神医 |
バスターブレード | 3 | シロガネ大剣型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 4 | シロガネ大剣型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 5 | シロガネ大剣型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
バスターブレード | 6 | シロガネ大剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
バスターブレード | 7 | シロガネ大剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
バスターブレード | 8 | シロガネ大剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 9 | シロガネ大剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 10 | シロガネ大剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 11 | シロガネ大剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
バスターブレード | 2 | 衛ノ太刀 赤糸 | 体力↑小 | 全力攻撃 | ||
バスターブレード | 3 | 衛ノ太刀 赤糸 改 | 体力↑小 | 全力攻撃 | ||
バスターブレード | 4 | 衛ノ太刀 小桜 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
バスターブレード | 5 | 衛ノ太刀 小桜 改 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
バスターブレード | 6 | 衛ノ太刀 小桜 修 | 体力↑中 | 全力攻撃 | 名医 | |
バスターブレード | 6 | 衛ノ太刀 紫綾 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 7 | 衛ノ太刀 紫綾 改 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 8 | 衛ノ太刀 紫綾 修 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 9 | 衛ノ太刀 紫綾 新 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 10 | 衛ノ太刀 紫綾 成 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 11 | 衛ノ太刀 樫鳥 | 体力↑大 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 | 神医 |
バスターブレード | 11 | 機鋼大刀 乙肆型 | 乱戦時攻撃力↑ | 乱戦時被ダメージ減少 | 全力攻撃 | |
バスターブレード | 7 | ヴァリアミーチ | 全力攻撃 | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 8 | ヴァリアミーチ 改 | 全力攻撃 | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 9 | ヴァリアミーチ 修 | 全力攻撃 | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 10 | ヴァリアミーチ 新 | 全力攻撃 | Bブラッドアーツ強化 | ||
バスターブレード | 11 | ヴァリアミーチ 極 | 全力攻撃 | Bブラッドアーツ強化 | ||
ブーストハンマー | 3 | シロガネ鎚型 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 4 | シロガネ鎚型 改 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 5 | シロガネ鎚型 修 | 全力攻撃 | アスリート | ||
ブーストハンマー | 6 | シロガネ鎚弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ブーストハンマー | 7 | シロガネ鎚弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
ブーストハンマー | 8 | シロガネ鎚参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 9 | シロガネ鎚参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 10 | シロガネ鎚参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
ブーストハンマー | 11 | シロガネ鎚極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル |
---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。