スキル効果
近接武器でアラガミを攻撃時に状態異常封神を20与える
『封神小』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングブレード | 4 | デスグラス | 封神小 | 敵体力視覚化 | 消音 | |
| ロングブレード | 5 | デスグラス 改 | 封神小 | 敵体力視覚化 | 消音 | |
| ロングブレード | 6 | クロノスグラス | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
| ロングブレード | 7 | クロノスグラス 改 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
| ロングブレード | 8 | クロノスグラス 修 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
| ロングブレード | 9 | クロノスグラス 新 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
| ロングブレード | 10 | クロノスグラス 成 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
| ショートブレード | 1 | 鉄乙女剣 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 2 | 鉄乙女剣 改 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 3 | 鉄乙女剣 修 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 4 | 鉄乙女剣 新 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 5 | 鉄乙女剣 成 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 6 | 鉄乙女剣 猛 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 7 | 鉄乙女剣 真 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 8 | 鉄乙女剣 却 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 9 | 鉄乙女剣 空 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ショートブレード | 10 | 鉄乙女剣 天 | 封神小 | レーザーマスター | ||
| ブーストハンマー | 4 | 駆逐戦鎚61式 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
| ブーストハンマー | 5 | 駆逐戦鎚61式 改 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
| ブーストハンマー | 6 | 駆逐戦鎚61式 修 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
| ブーストハンマー | 5 | 駆逐戦鎚T35 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
| ブーストハンマー | 6 | 駆逐戦鎚T35 改 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
| ブーストハンマー | 7 | 駆逐戦鎚T35 修 | 封神小 | ガード範囲拡大 | 不器用 | |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。