スキル効果
捕喰行動で吸収できるOPが100%増加する
相殺スキル:捕喰吸収量↓
『捕喰吸収量↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブレード | 7 | ポリアフ | 氷被ダメージ減少 | 捕喰吸収量↑ | ||
ロングブレード | 8 | ポリアフ 改 | 氷被ダメージ減少 | 捕喰吸収量↑ | ||
ロングブレード | 9 | スカディ | 氷被ダメージ減少 | バースト時間↑ | 捕喰吸収量↑ | |
ロングブレード | 10 | スカディ 改 | 氷被ダメージ減少 | バースト時間↑ | 捕喰吸収量↑ | |
ロングブレード | 11 | アンドルディス | B捕喰獲得弾数↑ | 氷被ダメージ減少 | バースト時間↑ | 捕喰吸収量↑ |
ブーストハンマー | 11 | ドゥ・ドラジェ | オラクル↑大 | 捕喰吸収量↑ | オラクル吸収量↑ | |
ブーストハンマー | 11 | ドゥ・ドネージュ | オラクル↑大 | 捕喰吸収量↑ | オラクル吸収量↑ | |
ブーストハンマー | 11 | ドゥ・シュミネ | オラクル↑大 | 捕喰吸収量↑ | オラクル吸収量↑ | |
ブーストハンマー | 11 | ドゥ・トネール | オラクル↑大 | 捕喰吸収量↑ | オラクル吸収量↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 1 | 汎用シールド | 器用 | 捕喰吸収量↑ | ||
シールド | 2 | 汎用シールド 改 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | ||
シールド | 3 | 汎用シールド 修 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | ||
シールド | 3 | 抗汎用シールド | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 4 | 抗汎用シールド 改 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 5 | 抗汎用シールド 修 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 6 | 防汎用シールド | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 7 | 防汎用シールド 改 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 8 | 防汎用シールド 修 | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ | |
シールド | 9 | 剛汎用シールド | ガード速度↑ | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ |
シールド | 10 | 剛汎用シールド 改 | ガード速度↑ | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ |
シールド | 11 | 剛汎用シールド 極 | ガード速度↑ | 器用 | 捕喰吸収量↑ | スタミナ自動回復量↑ |
シールド | 7 | グリーディキッス | 捕喰吸収量↑ | 捕喰弾丸効果↑ | ||
シールド | 8 | グリーディキッス 改 | 捕喰吸収量↑ | 捕喰弾丸効果↑ | ||
シールド | 9 | グリーディキッス 修 | 捕喰吸収量↑ | 捕喰弾丸効果↑ | ||
シールド | 10 | グリーディキッス 新 | 捕喰吸収量↑ | 捕喰弾丸効果↑ | ||
シールド | 11 | グリーディキッス 極 | B捕喰時獲得弾数↑ | 捕喰吸収量↑ | 捕喰弾丸効果↑ | |
タワーシールド | 1 | タピオ | 捕喰吸収量↑ | |||
タワーシールド | 2 | タピオ 改 | 捕喰吸収量↑ | |||
タワーシールド | 3 | タピオ 修 | 捕喰吸収量↑ | |||
タワーシールド | 4 | トゥルサス | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | ||
タワーシールド | 5 | トゥルサス 改 | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | ||
タワーシールド | 6 | イルマタル | 溜め動作速度UP | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | |
タワーシールド | 7 | イルマタル 改 | 溜め動作速度UP | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | |
タワーシールド | 8 | イルマタル 修 | 溜め動作速度UP | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | |
タワーシールド | 9 | イルマタル 新 | 溜め動作速度UP | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | |
タワーシールド | 10 | イルマタル 成 | 溜め動作速度UP | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ | |
タワーシールド | 11 | ウッコ | 溜め動作速度UP | B回復弾消費量↓ | アイテム効果↑ | 捕喰吸収量↑ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。