スキル効果
捕喰攻撃成功時にHPが10回復する
『捕喰時体力回復』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージスピア | 6 | シロガネ槍弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| チャージスピア | 7 | シロガネ槍弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| チャージスピア | 8 | シロガネ槍参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| チャージスピア | 9 | シロガネ槍参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| チャージスピア | 10 | シロガネ槍参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| チャージスピア | 11 | シロガネ槍極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| チャージスピア | 3 | サーリ | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| チャージスピア | 4 | サーリ 改 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| チャージスピア | 5 | サーリ 修 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| チャージスピア | 6 | サーリ 新 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| チャージスピア | 7 | ティエラ | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| チャージスピア | 8 | ティエラ 改 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| チャージスピア | 9 | ティエラ 修 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| チャージスピア | 10 | ティエラ 新 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| チャージスピア | 11 | ティエラ 極 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| チャージスピア | 11 | ブリューナク | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ |
| ロングブレード | 6 | シロガネ長刀弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ロングブレード | 7 | シロガネ長刀弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ロングブレード | 8 | シロガネ長刀参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ロングブレード | 9 | シロガネ長刀参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ロングブレード | 10 | シロガネ長刀参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ロングブレード | 11 | シロガネ長刀極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ロングブレード | 3 | カンテレ | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ロングブレード | 4 | カンテレ 改 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ロングブレード | 5 | カンテレ 修 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ロングブレード | 6 | カンテレ 新 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ロングブレード | 7 | カンテレ 成 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ロングブレード | 8 | トゥルソ | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ロングブレード | 9 | トゥルソ 改 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ロングブレード | 10 | トゥルソ 修 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ロングブレード | 11 | トゥルソ 極 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ロングブレード | 11 | ブリーシンガメン | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり |
| ショートブレード | 6 | シロガネ短剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ショートブレード | 7 | シロガネ短剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ショートブレード | 8 | シロガネ短剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ショートブレード | 9 | シロガネ短剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ショートブレード | 10 | シロガネ短剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ショートブレード | 11 | シロガネ短剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ショートブレード | 3 | クッレルヴォ | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ショートブレード | 4 | クッレルヴォ 改 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ショートブレード | 5 | クッレルヴォ 修 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ショートブレード | 6 | クッレルヴォ 新 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ||
| ショートブレード | 7 | カレヴァラ | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ショートブレード | 8 | カレヴァラ 改 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ショートブレード | 9 | カレヴァラ 修 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ショートブレード | 10 | カレヴァラ 新 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ショートブレード | 11 | カレヴァラ 極 | 捕喰時体力回復 | 物理被ダメージ減少 | 体力↑大 | |
| ショートブレード | 11 | ヘルファング | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ |
| バスターブレード | 6 | シロガネ大剣弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| バスターブレード | 7 | シロガネ大剣弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| バスターブレード | 8 | シロガネ大剣参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| バスターブレード | 9 | シロガネ大剣参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| バスターブレード | 10 | シロガネ大剣参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| バスターブレード | 11 | シロガネ大剣極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| バスターブレード | 11 | ニブルヘイム | 溜め動作速度UP | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり |
| ブーストハンマー | 6 | シロガネ鎚弐型 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ブーストハンマー | 7 | シロガネ鎚弐型 改 | 捕喰時体力回復 | 全力攻撃 | アスリート | |
| ブーストハンマー | 8 | シロガネ鎚参型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ブーストハンマー | 9 | シロガネ鎚参型 改 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ブーストハンマー | 10 | シロガネ鎚参型 修 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ブーストハンマー | 11 | シロガネ鎚極型 | 捕喰時体力回復 | JGST回復 | 全力攻撃 | アスリート |
| ブーストハンマー | 11 | プロメテウス | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 7 | リンドヴルム | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | ||
| シールド | 8 | リンドヴルム 改 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | ||
| シールド | 9 | ティアマット | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
| シールド | 10 | ティアマット 改 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
| シールド | 11 | ティアマット 極 | JGOP回復 | 捕喰時体力回復 | 捕喰弾丸効果↑ | |
| タワーシールド | 7 | マンチムームー | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ガード速度↑ | |
| タワーシールド | 8 | マンチムームー 改 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ガード速度↑ | |
| タワーシールド | 9 | マンチムームー 修 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ガード速度↑ | |
| タワーシールド | 10 | マンチムームー 新 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ガード速度↑ | |
| タワーシールド | 11 | マンチムームー 極 | 捕喰時体力回復 | 体力↑中 | ガード速度↑ | |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。