スキル効果
リンクエイド対象のHP回復量が50%増加する
相殺スキル:救命回復量↓
『救命回復量↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ショートブレード | 5 | トロヴァトーレ | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 6 | トロヴァトーレ 改 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 7 | トロヴァトーレ 修 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | オテッロ | 弾受け渡しバースト化 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ |
ショートブレード | 9 | オテッロ 改 | 弾受け渡しバースト化 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ |
ショートブレード | 10 | オテッロ 修 | 弾受け渡しバースト化 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ |
ショートブレード | 11 | オテッロ 極 | 弾受け渡しバースト化 | 神被ダメージ減少 | 救命回復量↑ | 空中ジャンプ |
スナイパー | 1 | ミエリッキ | 救命回復量↑ | |||
スナイパー | 2 | ミエリッキ 改 | 救命回復量↑ | |||
スナイパー | 3 | ミエリッキ 修 | 救命回復量↑ | |||
スナイパー | 4 | ミエリッキ 新 | 救命回復量↑ | |||
スナイパー | 5 | アハティ | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 6 | アハティ 改 | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 7 | アハティ 修 | 救命対象バースト化 | 救命回復量↑ | ||
スナイパー | 8 | ラウニ | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 9 | ラウニ 改 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 10 | ラウニ 修 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 11 | ラウニ 極 | 救命対象バースト化 | ふんばり | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 7 | ステラスウォーム | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 8 | ステラスウォーム 改 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 9 | ステラスウォーム 修 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 10 | ステラスウォーム 新 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 11 | ステラスウォーム 極 | Bオラクル自動回復↑ | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 4 | デモンアイ | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 5 | デモンアイ 改 | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 6 | デモンアイ 修 | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 7 | ファントムアイ | 銃特殊行動速度↑ | 救命回復量↑ | 空気 | |
バックラー | 8 | ファントムアイ 改 | 銃特殊行動速度↑ | 救命回復量↑ | 空気 | |
バックラー | 9 | ファントムアイ 修 | 銃特殊行動速度↑ | 救命回復量↑ | 空気 | |
バックラー | 10 | ファントムアイ 新 | 銃特殊行動速度↑ | 救命回復量↑ | 空気 | |
バックラー | 11 | ファントムアイ 極 | 銃特殊行動速度↑ | 救命回復量↑ | 空気 | |
バックラー | 7 | プティアムール | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 8 | プティアムール 改 | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 9 | プティアムール 修 | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 10 | プティアムール 新 | 救命回復量↑ | 空気 | ||
バックラー | 11 | プティアムール 極 | B回復弾消費量↓ | 救命回復量↑ | 空気 | |
シールド | 4 | 強支援シールド | 敵体力視覚化 | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 5 | 強支援シールド 改 | 敵体力視覚化 | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 6 | 広支援シールド | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 7 | 広支援シールド 改 | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 8 | 広支援シールド 修 | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 9 | 広支援シールド 新 | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ | |
シールド | 10 | 剛支援シールド | 体力↑小 | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ |
シールド | 11 | 剛支援シールド 極 | 体力↑小 | ユーバーセンス | 名医 | 救命回復量↑ |
シールド | 6 | 怨鬼壁甲 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 7 | 怨鬼壁甲 改 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 8 | 怨鬼壁甲 修 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 9 | 怨鬼壁甲 新 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 10 | 怨鬼壁甲 成 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 11 | 鬼神護甲 | 切断攻撃力↑ | ガード速度↑ | 救命回復量↑ | |
シールド | 7 | レインフォース | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 8 | レインフォース 改 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 9 | レインフォース 修 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 10 | レインフォース 新 | 救命回復量↑ | カリスマ | ||
シールド | 11 | レインフォース 極 | B捕喰時獲得弾数↑ | 救命回復量↑ | カリスマ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル |
---|
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。