スキル効果
氷属性の攻撃力が10%増加する
相殺スキル:氷攻撃力↓
『氷攻撃力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル |
---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 7 | 虎甲 女王 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 8 | 虎甲 女王 改 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 9 | 虎甲 女王 修 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 10 | 虎甲 女王 新 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 11 | 虎甲 女皇 | 氷攻撃力↑ | アスリート | ||
タワーシールド | 1 | 対氷タワー | 氷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 2 | 対氷タワー 改 | 氷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 3 | 対氷タワー 修 | 氷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 4 | 抗氷タワー | 氷攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
タワーシールド | 5 | 抗氷タワー 改 | 氷攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
タワーシールド | 6 | 絶氷タワー | 氷攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
タワーシールド | 7 | 絶氷タワー 改 | 氷攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
タワーシールド | 8 | 絶氷タワー 修 | 氷攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
タワーシールド | 9 | 剛氷タワー | 氷攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
タワーシールド | 10 | 剛氷タワー 改 | 氷攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
タワーシールド | 11 | 剛氷タワー 極 | 氷攻撃力↑ | 体力↑大 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|
強化パーツ | 氷強化 | 氷攻撃力↑ | |||
強化パーツ | 氷強化 改 | 氷攻撃力↑ | オラクル↑小 | スタミナ↑小 | |
強化パーツ | 複合強化 氷神 | 氷攻撃力↑ | 神攻撃力↑ | ||
強化パーツ | 複合強化 雷氷 | 氷攻撃力↑ | 雷攻撃力↑ | ||
強化パーツ | 複合強化 氷火 | 火攻撃力↑ | 氷攻撃力↑ |
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。