スキル効果
アラガミに与える状態異常値が25%増加する
相殺スキル:状態異常攻撃↓
『状態異常攻撃↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブレード | 6 | クロノスグラス | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ロングブレード | 7 | クロノスグラス 改 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ロングブレード | 8 | クロノスグラス 修 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ロングブレード | 9 | クロノスグラス 新 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ロングブレード | 10 | クロノスグラス 成 | 封神小 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ロングブレード | 11 | カオスグラス | 封神大 | 状態異常攻撃↑ | 空気 | 消音 |
ショートブレード | 5 | トラヴィアータ | ヴェノム中 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 6 | トラヴィアータ 改 | ヴェノム中 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 7 | トラヴィアータ 修 | ヴェノム中 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | トラヴィアータ 新 | ヴェノム中 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | ファルスタッフ | ヴェノム大 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | ファルスタッフ 改 | ヴェノム大 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | ファルスタッフ 極 | ヴェノム大 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | |
スナイパー | 8 | フランメバリスタ | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 9 | フランメバリスタ 改 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 10 | フランメバリスタ 修 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 11 | フランメバリスタ 極 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 8 | ブリッツクォレル | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 9 | ブリッツクォレル 改 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 10 | ブリッツクォレル 修 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 11 | ブリッツクォレル 極 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 6 | アルバレスト | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 7 | アルバレスト 改 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 8 | アルバレスト 修 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 9 | アルバレスト 新 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 10 | アルバレスト 成 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック | |
スナイパー | 11 | アルバレスト 極 | 状態異常攻撃↑ | ホーミング不能 | ハイドアタック |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 8 | 鍛鉄乙女甲 罰 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 9 | 鍛鉄乙女甲 血 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 10 | 鍛鉄乙女甲 涙 | オラクル↑中 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 11 | 銀乙女甲 | オラクル↑大 | ジャミング耐性 | 状態異常攻撃↑ | |
バックラー | 8 | 剛属性バックラー | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 9 | 剛属性バックラー 改 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 10 | 剛属性バックラー 修 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
バックラー | 11 | 剛属性バックラー 極 | 状態異常攻撃↑ | ガード範囲拡大 | 覚悟 | |
シールド | 4 | オセロー | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | ||
シールド | 5 | マクベス | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | ||
シールド | 6 | マクベス 改 | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | ||
シールド | 7 | ハムレット | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | ハイドアタック | |
シールド | 8 | ハムレット 改 | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | ハイドアタック | |
シールド | 9 | キング・リア | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | ハイドアタック |
シールド | 10 | キング・リア 改 | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | ハイドアタック |
シールド | 11 | キング・リア 極 | ヴェノム無効 | 状態異常攻撃↑ | 空中ジャンプ | ハイドアタック |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。