スキル効果
リンクエイドに要する時間が大幅に短くなる
『神医』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロングブレード | 4 | フロレント | 神医 | 復讐への憤怒 | ||
ロングブレード | 5 | フロレント 改 | 神医 | 復讐への憤怒 | ||
ロングブレード | 6 | クラウソラス | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 7 | クラウソラス 改 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | クラウソラス 修 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 9 | クラウソラス 新 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 10 | クラウソラス 成 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 11 | クレイヴソリッシュ | B近接攻撃力↑ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 |
ロングブレード | 6 | フラガラッハ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 7 | フラガラッハ 改 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | フラガラッハ 修 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 9 | フラガラッハ 新 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 10 | フラガラッハ 成 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 11 | アンサラー | B銃攻撃力↑ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 |
ロングブレード | 6 | エクスカリバー | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 7 | エクスカリバー 改 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | エクスカリバー 修 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 9 | エクスカリバー 新 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 10 | エクスカリバー 成 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 11 | コールブランド | B超消音 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 |
ロングブレード | 6 | カラドボルグ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 7 | カラドボルグ 改 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 8 | カラドボルグ 修 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 9 | カラドボルグ 新 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 10 | カラドボルグ 成 | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 | |
ロングブレード | 11 | カレドヴルーフ | B回復弾消費量↓ | バースト時間↑ | 神医 | 復讐への憤怒 |
ショートブレード | 6 | 百鬼迅刀 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 7 | 百鬼迅刀 改 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 8 | 百鬼迅刀 修 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 9 | 百鬼迅刀 新 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 10 | 百鬼迅刀 成 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
ショートブレード | 11 | 鬼神迅刀 | 体力↑大 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 | 神医 |
バスターブレード | 6 | 衛ノ太刀 紫綾 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 7 | 衛ノ太刀 紫綾 改 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 8 | 衛ノ太刀 紫綾 修 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 9 | 衛ノ太刀 紫綾 新 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 10 | 衛ノ太刀 紫綾 成 | 体力↑大 | 全力攻撃 | 神医 | |
バスターブレード | 11 | 衛ノ太刀 樫鳥 | 体力↑大 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 | 神医 |
バスターブレード | 7 | クサナギ | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 8 | クサナギ 改 | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 9 | クサナギ 修 | 神医 | カリスマ | ||
バスターブレード | 10 | アメノムラクモ | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | |
バスターブレード | 11 | アメノムラクモ 極 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | |
バスターブレード | 5 | ツムガリ | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 6 | ツムガリ 改 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 7 | ツムガリ 修 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 8 | ツムガリ 新 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
バスターブレード | 9 | ツムガリ 成 | ガード被ダメージ減少 | 神医 | カリスマ | 浪費 |
スナイパー | 7 | ステラスウォーム | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 8 | ステラスウォーム 改 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 9 | ステラスウォーム 修 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 10 | ステラスウォーム 新 | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ | |
スナイパー | 11 | ステラスウォーム 極 | Bオラクル自動回復↑ | アイテム効果↑ | 神医 | 救命回復量↑ |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 7 | プリムストーン | 敵体力視覚化 | 神医 | ||
バックラー | 8 | プリムストーン 改 | 敵体力視覚化 | 神医 | ||
バックラー | 9 | プリムストーン 修 | 敵体力視覚化 | 神医 | ||
バックラー | 10 | プリムストーン 新 | 敵体力視覚化 | 神医 | ||
バックラー | 11 | プリムストーン 極 | Bリンクエイド強化 | 敵体力視覚化 | 神医 | |
シールド | 8 | オルケストラ | 破砕攻撃力↑ | 剣の達人 | 生存本能 | 神医 |
シールド | 9 | オルケストラ 改 | 破砕攻撃力↑ | 剣の達人 | 生存本能 | 神医 |
シールド | 10 | オルケストラ 修 | 破砕攻撃力↑ | 剣の達人 | 生存本能 | 神医 |
シールド | 11 | フィルハモニア | 破砕攻撃力↑ | 剣の達人 | 生存本能 | 神医 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。