スキル効果
神属性の攻撃力が10%増加する
相殺スキル:神攻撃力↓
『神攻撃力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
| 種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
| 種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 8 | レーヴェシルト | 神攻撃力↑ | バースト時間↑ | ||
| シールド | 9 | レーヴェシルト 改 | 神攻撃力↑ | バースト時間↑ | ||
| シールド | 10 | ケーニヒスシルト | 神攻撃力↑ | スタミナ↑小 | バースト時間↑ | |
| シールド | 11 | ハーフェルシルト | 神攻撃力↑ | スタミナ↑中 | バースト時間↑ | |
| タワーシールド | 6 | ベルゲルミル | 神攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 7 | ベルゲルミル 改 | 神攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 8 | ベルゲルミル 修 | 神攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
| タワーシールド | 9 | ユミル | 神攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
| タワーシールド | 10 | ユミル 改 | 神攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
| タワーシールド | 11 | ユミル 極 | 神攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
| 種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 強化パーツ | 神強化 | 神攻撃力↑ | |||
| 強化パーツ | 神強化 改 | 神攻撃力↑ | オラクル↑小 | スタミナ↑小 | |
| 強化パーツ | 複合強化 氷神 | 氷攻撃力↑ | 神攻撃力↑ | ||
| 強化パーツ | 複合強化 火神 | 火攻撃力↑ | 神攻撃力↑ | ||
| 強化パーツ | 複合強化 雷神 | 雷攻撃力↑ | 神攻撃力↑ | ||
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。