スキル効果
全ての攻撃力が5%増加する
相殺スキル:総合攻撃力↓
『総合攻撃力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 5 | ガングレリ | 総合攻撃力↑ | 空中ジャンプ | ||
チャージスピア | 6 | ガングレリ 改 | 総合攻撃力↑ | 空中ジャンプ | ||
チャージスピア | 7 | アラドヴァル | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
チャージスピア | 8 | アラドヴァル 改 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
チャージスピア | 9 | アラドヴァル 修 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
チャージスピア | 10 | アラドヴァル 新 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
チャージスピア | 11 | ブリューナク | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ |
ロングブレード | 5 | レイジング | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ||
ロングブレード | 6 | レイジング 改 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ||
ロングブレード | 7 | グレイプニル | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 8 | グレイプニル 改 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 9 | グレイプニル 修 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 10 | グレイプニル 新 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり | |
ロングブレード | 11 | ブリーシンガメン | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | コンボマスター | ふんばり |
ショートブレード | 5 | スコル | 総合攻撃力↑ | 空中ジャンプ | ||
ショートブレード | 6 | スコル 改 | 総合攻撃力↑ | 空中ジャンプ | ||
ショートブレード | 7 | ハティ | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | ハティ 改 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | ハティ 修 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | ハティ 新 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | ヘルファング | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | 空中ジャンプ |
バスターブレード | 5 | ムスペルヘイム | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ||
バスターブレード | 6 | ムスペルヘイム 改 | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ||
バスターブレード | 7 | ヘルヘイム | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ふんばり | |
バスターブレード | 8 | ヘルヘイム 改 | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ふんばり | |
バスターブレード | 9 | ヘルヘイム 修 | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ふんばり | |
バスターブレード | 10 | ヘルヘイム 新 | 溜め動作速度UP | 総合攻撃力↑ | ふんばり | |
バスターブレード | 11 | ニブルヘイム | 溜め動作速度UP | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり |
ブーストハンマー | 5 | グリーズ | 総合攻撃力↑ | アスリート | ||
ブーストハンマー | 6 | グリーズ 改 | 総合攻撃力↑ | アスリート | ||
ブーストハンマー | 7 | ハイペリオン | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 8 | ハイペリオン 改 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 9 | ハイペリオン 修 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 10 | ハイペリオン 新 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート | |
ブーストハンマー | 11 | プロメテウス | 捕喰時体力回復 | 総合攻撃力↑ | ふんばり | アスリート |
スナイパー | 3 | シロガネ狙撃型 | 総合攻撃力↑ | スタミナ↑小 | ||
スナイパー | 4 | シロガネ狙撃型 改 | 総合攻撃力↑ | スタミナ↑小 | ||
スナイパー | 5 | シロガネ狙撃型 修 | 総合攻撃力↑ | スタミナ↑小 | ||
スナイパー | 6 | シロガネ狙撃弐型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | |
スナイパー | 7 | シロガネ狙撃弐型 改 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑小 | |
スナイパー | 8 | シロガネ狙撃参型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 9 | シロガネ狙撃参型 改 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 10 | シロガネ狙撃参型 修 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
スナイパー | 11 | シロガネ狙撃極型 | 総合攻撃力↑ | 総合被ダメージ減少 | スタミナ↑中 |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 2 | 猿甲コウケイ | 総合攻撃力↑ | |||
バックラー | 3 | 猿甲コウケイ 改 | 総合攻撃力↑ | |||
バックラー | 4 | 猿甲カイケイ | 総合攻撃力↑ | |||
バックラー | 5 | 猿甲カイケイ 改 | 総合攻撃力↑ | |||
バックラー | 6 | 猿甲タンケイ | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
バックラー | 7 | 猿甲タンケイ 改 | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
バックラー | 8 | 猿甲ウンケイ | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
バックラー | 9 | 猿甲ウンケイ 改 | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
バックラー | 10 | 猿甲ウンケイ 修 | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
バックラー | 11 | 猿甲ウンケイ 極 | 総合攻撃力↑ | 切断攻撃力↑ | 破砕攻撃力↑ | 貫通攻撃力↑ |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。