スキル効果
各近接武器形態毎にある専用攻撃アクションの威力が15%増加する
『近接特殊攻撃威力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チャージスピア | 7 | クロガネ槍光奔 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | クロガネ槍光奔 改 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 9 | クロガネ槍光奔 修 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 10 | クロガネ槍光奔 新 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 11 | クロガネ槍輝奔 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | Bコンボマスター | スタミナ↑中 |
チャージスピア | 6 | 竜角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 7 | 竜角槍 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
チャージスピア | 8 | 真竜角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 銃特殊行動阻害無効 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 |
チャージスピア | 8 | 幻影角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
チャージスピア | 9 | 幻影角槍 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
チャージスピア | 10 | 幻影角槍 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
チャージスピア | 11 | 幻影紫角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
チャージスピア | 9 | 真竜角槍 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 銃特殊行動阻害無効 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 |
チャージスピア | 10 | 真竜角槍 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 銃特殊行動阻害無効 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 |
チャージスピア | 11 | 真竜熱角槍 | 近接特殊攻撃威力↑ | 銃特殊行動阻害無効 | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 |
ロングブレード | 7 | クロガネ長刀濁流 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 8 | クロガネ長刀濁流 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 9 | クロガネ長刀濁流 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 10 | クロガネ長刀濁流 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター | |
ロングブレード | 11 | クロガネ長刀轟流 | 近接特殊攻撃威力↑ | B総合攻撃力↑ | スタミナ↑中 | コンボマスター |
ロングブレード | 11 | ブレード 極 | 近接特殊攻撃威力↑ | バースト時間↑ | オラクル吸収量↑ | アスリート |
ロングブレード | 6 | 竜刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 7 | 竜刃 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 8 | 真竜刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 8 | 幻影刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 9 | 幻影刃 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 10 | 幻影刃 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 11 | 幻影紫刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 節約 |
ロングブレード | 9 | 真竜刃 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 10 | 真竜刃 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | ||
ロングブレード | 11 | 真竜熱刃 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 全力攻撃 |
ショートブレード | 4 | クロガネ短剣返燕 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑小 | ||
ショートブレード | 5 | クロガネ短剣返燕 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑小 | ||
ショートブレード | 6 | クロガネ短剣返燕 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑小 | ||
ショートブレード | 7 | クロガネ短剣跳燕 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 8 | クロガネ短剣跳燕 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 9 | クロガネ短剣跳燕 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 10 | クロガネ短剣跳燕 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ | |
ショートブレード | 11 | クロガネ短剣飛燕 | 近接特殊攻撃威力↑ | B空中近接攻撃力↑ | スタミナ↑中 | 空中ジャンプ |
バスターブレード | 11 | クレイモア 極 | 溜め動作速度UP | 近接特殊攻撃威力↑ | バースト時間↑ | ガード範囲拡大 |
バスターブレード | 6 | 竜大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 7 | 竜大剣 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑中 | |
バスターブレード | 8 | 真竜大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 捕喰弾丸効果↑ |
バスターブレード | 8 | 幻影大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
バスターブレード | 9 | 幻影大剣 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
バスターブレード | 10 | 幻影大剣 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
バスターブレード | 11 | 幻影紫大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | |
バスターブレード | 9 | 真竜大剣 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 捕喰弾丸効果↑ |
バスターブレード | 10 | 真竜大剣 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 捕喰弾丸効果↑ |
バスターブレード | 11 | 真竜熱大剣 | 近接特殊攻撃威力↑ | 火被ダメージ減少 | スタミナ↑大 | 捕喰弾丸効果↑ |
ブーストハンマー | 7 | クロガネ槌天紋 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 8 | クロガネ槌天紋 改 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 9 | クロガネ槌天紋 修 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 10 | クロガネ槌天紋 新 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | スタミナ↑中 | |
ブーストハンマー | 11 | クロガネ槌心紋 | 近接攻撃ST消費↓ | 近接特殊攻撃威力↑ | Bコンボマスター | スタミナ↑中 |
ブーストハンマー | 4 | ランページ | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 5 | ランページ 改 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 6 | ランページ 修 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 7 | ランページ 新 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 8 | ランページ 成 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 9 | ランページ 猛 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 10 | ランページ 真 | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 鈍足 | |
ブーストハンマー | 11 | ウールヴヘジン | JGST回復 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | バースト時間↑ |
スナイパー | 1 | 鉄乙女砲 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 2 | 鉄乙女砲 雷 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 3 | 鉄乙女砲 雷 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 4 | 鉄乙女砲 雷 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 5 | 鉄乙女砲 雷 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 6 | 鉄乙女砲 雷 成 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 7 | 鋼乙女砲 雷 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 雷 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 雷 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 雷 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 雷 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 2 | 鉄乙女砲 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 3 | 鉄乙女砲 炎 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 4 | 鉄乙女砲 炎 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 5 | 鉄乙女砲 炎 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 6 | 鉄乙女砲 炎 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 7 | 鋼乙女砲 炎 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 炎 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 炎 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 炎 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 炎 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 3 | 鉄乙女砲 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 4 | 鉄乙女砲 零 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 5 | 鉄乙女砲 零 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 6 | 鉄乙女砲 零 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 7 | 鉄乙女砲 零 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 8 | 鋼乙女砲 零 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 9 | 鋼乙女砲 零 改 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 10 | 鋼乙女砲 零 修 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 零 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
スナイパー | 4 | 鉄乙女砲 新 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 5 | 鉄乙女砲 成 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 6 | 鉄乙女砲 猛 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 7 | 鉄乙女砲 真 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 8 | 鉄乙女砲 却 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 9 | 鉄乙女砲 空 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 10 | 鉄乙女砲 天 | 近接特殊攻撃威力↑ | |||
スナイパー | 11 | 銀乙女砲 | 近接特殊攻撃威力↑ | 溜め動作速度UP | リーク無効 | コンボマスター |
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル |
---|
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。