スキル効果
雷属性の攻撃力が10%増加する
相殺スキル:雷攻撃力↓
『雷攻撃力↑』がついた装備
武器(ショート・ロング・バスター・ハンマー・スピア・スナイパー)
種類 | RANK | 武器名 | 付いているスキル |
---|
装甲(バックラー・シールド・タワーシールド)
種類 | RANK | 名称 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 3 | 虎甲 | 雷攻撃力↑ | |||
バックラー | 4 | 虎甲 改 | 雷攻撃力↑ | |||
バックラー | 5 | 虎甲 猛 | 雷攻撃力↑ | |||
バックラー | 6 | 虎甲 猛 改 | 雷攻撃力↑ | |||
バックラー | 7 | 虎甲 猛 修 | 雷攻撃力↑ | |||
バックラー | 8 | 虎甲 帝王 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 9 | 虎甲 帝王 改 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 10 | 虎甲 帝王 修 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
バックラー | 11 | 虎甲 帝皇 | 雷攻撃力↑ | アスリート | ||
タワーシールド | 1 | 対雷タワー | 雷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 2 | 対雷タワー 改 | 雷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 3 | 対雷タワー 修 | 雷攻撃力↑ | |||
タワーシールド | 4 | 抗雷タワー | 雷攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
タワーシールド | 5 | 抗雷タワー 改 | 雷攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
タワーシールド | 6 | 抗雷タワー 修 | 雷攻撃力↑ | 体力↑小 | ||
タワーシールド | 7 | 断雷タワー | 雷攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
タワーシールド | 8 | 断雷タワー 改 | 雷攻撃力↑ | 体力↑中 | ||
タワーシールド | 9 | 剛雷タワー | 雷攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
タワーシールド | 10 | 剛雷タワー 改 | 雷攻撃力↑ | 体力↑大 | ||
タワーシールド | 11 | 剛雷タワー 極 | 雷攻撃力↑ | 体力↑大 |
※装甲名等が出てこない場合は該当なしとなります。
装備品(制御ユニット・強化パーツ)
種類 | 装備名 | 付いているスキル | |||
---|---|---|---|---|---|
強化パーツ | 雷強化 | 雷攻撃力↑ | |||
強化パーツ | 雷強化 改 | 雷攻撃力↑ | オラクル↑小 | スタミナ↑小 | |
強化パーツ | 複合強化 火雷 | 火攻撃力↑ | 雷攻撃力↑ | ||
強化パーツ | 複合強化 雷氷 | 氷攻撃力↑ | 雷攻撃力↑ | ||
強化パーツ | 複合強化 雷神 | 雷攻撃力↑ | 神攻撃力↑ |
※装備名等が出てこない場合は該当なしとなります。